﻿_id	Approval_Year	Development_Project_Name	Development_LLC	Construction_Type	Project_Address	City	State	Zip_Code	Neighborhood	Project_Council_District	Incentive_Type__1	Incentive_Type__2	Incentive_Types	Asset_Class	Total_Estimated_Incentive__1	Total_Estimated_Incentive__2	Total_Development_Costs	Total_New_FTE	Construction_Jobs	New_Rental_Residential_Units	New_For_Sale_Residential_Units	Market_Rate_Units	Affordable_Unit	Total_Square_Foot	Retail_Square_Foot	ObjectId	x	y	ObjectId2	Taxincentive3
1	2017	Baltimore Station Phase I	6402 Woodward Ave., LLC & 6408 Woodward, LLC	Rehab	6402 & 6408 Woodward	Detroit	Michigan	48202	Milwaukee Junction	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Mixed-Use	$4,272,518	""	$6,906,454	32	125	23	0	16	7	24993	8259	""	-83.07177704	42.368692	1	""
2	2017	Shoppes at Woodward	Shoppes at Woodward LLC	Rehab	6568 Woodward	Detroit	Michigan	48202	Midtown	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Mixed-Use	$742,409 	""	$6,384,784	35	52	9	0	6	3	25721	9450	""	-83.07273802	42.370073	2	""
3	2017	Shoppes at Woodward	Shoppes at Woodward LLC	Rehab	6513 Woodward	Detroit	Michigan	48202	Midtown	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	""	""	""									""	-83.07308202	42.369332	3	""
4	2017	Hamilton Apartments	40 Davenport LLC	Rehab	40 Davenport	Detroit	Michigan	48201	Midtown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Residential - Rental	$3,558,950 	""	$18,831,573 	2	134	97	0	62	35	49126	0	""	-83.05910997	42.34737099	4	""
5	2017	8600 Mt. Elliot	Arcelor Mittal	Rehab	8600 Mt Elliot	Detroit	Michigan	48211	Airport Sub	5	PA 198 IFE	""	PA 198 IFE	Industrial	$889,646 	""	$8,000,000 	120		0	0	0	0	317000	0	""	-83.03612503	42.39186201	5	""
6	2017	Trenton Manor	Trenton Properties, LLC	Rehab	676 Martin Luther King Junior	Detroit	Michigan	48201	Midtown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Residential - Rental	$153,629 	""	$2,008,520 	0	25	30	0	24	6	16800	0	""	-83.06462401	42.34479699	6	""
7	2017	Holden Block	Holden Block, LLC	Rehab	1314 Holden	Detroit	Michigan	48202	Henry Ford	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$369,047 	""	$2,923,840 	50	29	0	0	0	0	19739	19739	""	-83.08255701	42.36323198	7	""
8	2017	42 Watson	Detre I, LLC	Rehab	42 & 54 Watson	Detroit	Michigan	48201	Brush Park	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Mixed-Use	$136,410 	""	$2,119,000 	20	9	2	0	2	0	8638	0	""	-83.05524097	42.34495202	8	""
9	2017	The Elestine	The Elestine, LLC	Rehab	2315 Orleans	Detroit	Michigan	48207	Lafayette Park	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Mixed-Use	$95,494 	""	$604,815 	5	4	0	2	0	0	5649	1461	""	-83.03648797	42.34574398	9	""
10	2017	Corktown Ash Apartments	Blue Sky Midwest, LLC / Corktown Ash, LLC	Rehab	3143 Trumbull, 1527 & 1533 Ash	Detroit	Michigan	48216	North Corktown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Residential - Rental	$277,612 	""	$3,252,041 	1	14	33	0	19	14	17554	0	""	-83.07214903	42.33995598	10	""
11	2017	220 W Congress	220 West Congress Detroit, LLC	Rehab	220 W Congress	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$1,961,175 	""	$6,898,000 	76	40	0	0	0	0	36800	3800	""	-83.04868699	42.329274	11	""
12	2017	Creamery - 634 Selden	634 Selden LLC	Rehab	634 Selden	Detroit	Michigan	48201	Midtown	6	PA 198 IFE	""	PA 198 IFE	Commercial	$277,123 	""	$3,215,497 	17	16	0	0	0	0	16347	4185	""	-83.06539598	42.34754399	12	""
13	2017	Founders Brewery	Detroit Innovation District Fund L3C	Rehab	456 Charlotte	Detroit	Michigan	48201	Midtown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$1,036,429 	""	$5,834,493 	15	25	0	0	0	0	14364	14364	""	-83.06057102	42.34311399	13	""
14	2017	Packard Plant Phase I	Arte Express Detroit, LLC	Rehab	1580 E Grand	Detroit	Michigan	48211	Gratiot Town/Kettering	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$5,662,881 	""	$35,677,852 	80	180	0	0	0	0	121000	0	""	-83.02775897	42.378573	14	""
15	2018	Baltimore Station Phase II	66 E. Baltimore LLC	New	66 E Baltimore	Detroit	Michigan	48202	Milwaukee Junction	5	PA 210 CRA	""	PA 210 CRA	Mixed-Use	$3,968,413 	""	$28,860,678 	19	200	137	0	104	33	100672	20600	""	-83.07029002	42.36901614	15	""
16	2018	Former Free Press Building	Pyramid Development Co, LLC	Rehab	321 W Lafayette	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 210 CRA	PA 147 NEZ	PA 210 CRA	Mixed-Use	$8,637,414 	""	$81,765,598 	335	186	147	0	147	0	211324	70169	""	-83.05075699	42.33010402	16	""
17	2018	Former Free Press Building	Pyramid Development Co, LLC	Rehab	321 W Lafayette	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	""	""	PA 147 NEZ	Mixed-Use	$8,637,414 	""	$81,765,598 	335	186	147	0	147	0	211324	70169	""	-83.05075699	42.33010402	17	""
18	2018	Shinola Hotel	1400 Webward Avenue LLC	New & Rehab	1400, 1412, 1416, 1420, & 1424 Woodward + 1413 Farmer	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 210 CRA	""	PA 210 CRA	Hotel	$7,570,577 	""	$99,819,773 	126	170	0	0	0	0	150145	37473	""	-83.04857199	42.33453101	18	""
19	2018	Midtown Hostel	Second Street Property, LLC	Rehab	2933 Second	Detroit	Michigan	48201	Midtown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Hotel	$626,037 	""	$4,239,669 	20	11	0	0	0	0	20000	5000	""	-83.06143402	42.34150701	19	""
20	2018	Forest Park Cold Storage	Wolverine Packing Co.	New 	4225 Dequindre	Detroit	Michigan	48207	Eastern Market	5	PA 198 IFE	""	PA 198 IFE	Industrial	$2,787,816 	""	$30,000,000 	100	135	0	0	0	0	120000	0	""	-83.0433921	42.35814503	20	""
21	2018	Central Business District Hotel	Detroit CBD Hotel LLC	Rehab	231 Michigan	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 255 CFE	""	PA 255 CFE	Hotel	$2,527,879 	""	$34,593,945 	47	31	0	0	0	0	174638	0	""	-83.050515	42.33137799	21	""
22	2018	David Stott Building	Paperclip Properties LLC	Rehab	1150 Griswold	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 210 CRA	PA 147 NEZ	PA 210 CRA	Mixed-Use	$3,530,602 	""	$72,741,645 	340	186	109	0	102	7	202194	2760	""	-83.04855196	42.332416	22	""
23	2018	David Stott Building	Paperclip Properties LLC	Rehab	1150 Griswold	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	""	""	PA 147 NEZ	Mixed-Use	$3,530,602 	""	$72,741,645 	340	186	109	0	102	7	202194	2760	""	-83.04855196	42.332416	23	""
24	2018	Troxell Axle	Troxell Axle, LLC	Rehab	5151 Bellevue	Detroit	Michigan	48211	Gratiot Town/Kettering	5	PA 198 IFE	""	PA 198 IFE	Industrial	$454,390 	""	$4,382,000 	30	22	0	0	0	0	120000	0	""	-83.02559502	42.373812	24	""
25	2018	1627 Lafayette Lofts	Lafayette 1626 LLC	Rehab	1627 Lafayette	Detroit	Michigan	48207	Corktown	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Residential - Rental	$1,289,143 	""	$11,194,069 	0	70	93	0	74	19	66074	0	""	-83.03195519	42.3384094	25	""
26	2018	Ford Michigan Central Station & Book Depository - Corktown	New Investments Properties I LLC	Rehab	2001 15th & 2231 Dalzelle	Detroit	Michigan	48216	Corktown	6	PA 376 RZ	PA 146 OPRA	PA 376 RZ	Mixed-Use	$239,036,269 	""	$469,656,110 	2050	850	0	40	0	0	930691	58161	""	-83.07776096	42.32875801	26	""
27	2018	Ford Michigan Central Station & Book Depository - Corktown	New Investments Properties I LLC	Rehab	2001 15th & 2231 Dalzelle	Detroit	Michigan	48216	Corktown	6	""	""	PA 146 OPRA	Mixed-Use	$239,036,269 	""	$469,656,110 	2050	850	0	40	0	0	930691	58161	""	-83.07776096	42.32875801	27	""
28	2018	Hotel St. Regis	Hotel St Regis Holdings, LLC	Rehab	3071 W Grand	Detroit	Michigan	48202	New Center	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Hotel	$1,253,048 	""	$24,427,000 	82	260	0	0	0	0	66705	16205	""	-83.07528302	42.37004702	28	""
29	2018	640 Temple	Temple Group Holdings, LLC	Rehab	640, 650, 660, 674 Temple	Detroit	Michigan	48201	Midtown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Mixed-Use	$8,456,340 	""	$65,307,566 	80	162	70	0	56	14	143281	20579	""	-83.06180903	42.34119399	29	""
30	2018	44 Michigan	Basco of Michigan, Inc.	Rehab	100 Michigan	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 210 CRA	""	PA 210 CRA	Mixed-Use	$349,585 	""	$4,603,730 	116	25	0	0	0	0	21500	13500	""	-83.04815902	42.33195101	30	""
31	2018	The Farwell	1249 Griswold Street LLC	Rehab	1249 Griswold	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Mixed-Use	$4,393,396 	""	$39,081,771 	90	240	82	0	65	17	106550	9512	""	-83.04999599	42.33325599	31	""
32	2018	HNTB Expansion 2018	HNTB Corporation	Rehab	535 Griswold, Suite 1100	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 328 NPPE	""	PA 328 NPPE	Commercial	$12,198 	""	$90,000 	74	0	0	0	0	0	6300		""	-83.04693199	42.32941599	32	""
33	2018	Tata Technologies Relocation	Tata Technologies Inc.	Rehab	6001 Cass	Detroit	Michigan	48202	New Center	5	PA 328 NPPE	""	PA 328 NPPE	Commercial	$115,993 	""	$2,080,754 	120	0	0	0	0	0	21663	0	""	-83.07191903	42.36441601	33	""
34	2018	Albert Kahn Building	AK Owner LLC	Rehab	7430 Second	Detroit	Michigan	48202	New Center	5	PA 255 CFE	PA 147 NEZ	PA 255 CFE	Mixed-Use	$5,198,879 	""	$68,349,520 	6	140	190	0	152	38	247982	0	""	-83.07696703	42.37100498	34	""
35	2018	Albert Kahn Building	AK Owner LLC	Rehab	7430 Second	Detroit	Michigan	48202	New Center	5	""	""	PA 147 NEZ	Mixed-Use	$5,198,879 	""	$68,349,520 	6	140	190	0	152	38	247982	0	""	-83.07696703	42.37100498	35	""
36	2019	655 W Willis	655 W Willis Partners LLC	New	655 W Willis	Detroit	Michigan	48201	Midtown	6	PA 147 NEZ	""	PA 147 NEZ	Mixed-Use	$1,171,363 	""	$5,967,765 	1	30	36	0	29	7	26881	2980	""	-83.06688997	42.349141	36	""
37	2019	Kercheval East	Kercheval East LLC	Rehab	8646 Kercheval & 1811-1817 Fischer	Detroit	Michigan	48214	East Village	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Mixed-Use	$210,771 	""	$3,262,500 	4	30	15	0	12	3	19756	6636	""	-82.99325101	42.360819	37	""
38	2019	Project Peregrine Falcon	FCA US LLC	New	4000 Saint Jean & 2101 Conner	Detroit	Michigan	48215	Conner Creek Industrial	4	PA 198 IFE	""	PA 198 IFE	Industrial	$1,766,471	""	$901,047,000	1100	366	0	0	0	0	105000	0	""	-82.96564697	42.373021	38	""
39	2019	Project Peregrine Falcon	FCA US LLC	New	4000 Saint Jean & 2101 Conner	Detroit	Michigan	48214	Conner Creek Industrial	4	PA 198 IFE	""	PA 198 IFE	Industrial	$12,217,735	""	$1,614,059,000	3850	2741	0	0	0	0	504354	0	""	-82.97658402	42.383534	39	""
40	2019	Chemical Bank HQ	GPC Adams, LLC	New	25 W Elizabeth & 2047 Woodward	Detroit	Michigan	48201	Downtown	6	PA 210 CRA	""	PA 210 CRA	Commercial	$12,749,529 	""	$116,250,997 	500	750	0	0	0	0	348959	8270	""	-83.05190296	42.33718899	40	""
41	2019	Parker Durand	Kercheval Associates LLC	New	8001 Kercheval	Detroit	Michigan	48214	West Village	5	PA 147 NEZ	""	PA 147 NEZ	Mixed-Use	""	""	$22,569,441 	0		92	0	46	46	120978	6225	""	-82.99970499	42.35888098	41	""
42	2019	600 W Lafayette	600 Ventures II, LLC	New & Rehab	659 Howard & 600 W Lafayette	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 146 OPRA	PA 210 CRA	PA 146 OPRA	Mixed-Use	$1,861,023	$4,170,866	$47,058,139	245	190	0	0	0	0	151749	2111	""	-83.05477502	42.329036	42	""
43	2019	600 W Lafayette	600 Ventures II, LLC	New & Rehab	659 Howard & 600 W Lafayette	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	""	""	PA 210 CRA	Mixed-Use	$1,861,023	$4,170,866	$47,058,139	245	190	0	0	0	0	151749	2111	""	-83.05477502	42.329036	43	""
44	2019	SOMA District	Woodward Mack 22, LLC	New	81 Erskine	Detroit	Michigan	48201	Brush Park	6	PA 210 CRA	""	PA 210 CRA	Commercial	$2,092,693 	""	$19,956,125 	25	100	0	0	0	0	226558	6729	""	-83.05588853	42.34602851	44	""
45	2019	Project Systems	13400 Mount Elliot Street LLC	New	13400 Mount Elliot	Detroit	Michigan	48212	Airport Sub	3	PA 198 IFE	""	PA 198 IFE	Industrial	$1,030,483 	""	$9,100,000 	525	15	0	0	0	0	130000	0	""	-83.037486	42.41593198	45	""
46	2019	243 W Congress	AH Associates, LLC	Rehab	243 W Congress	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$4,810,410 	""	$58,275,000 	800	130	0	0	0	0	164000	16400	""	-83.048645	42.32866699	46	""
47	2019	Metropolitan Building	Metropolitan Hotel Partners, LLC	Rehab	33 John R	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Mixed-Use	$4,212,302 	""	$36,556,514 	30	50	0	0	0	0	110916	5000	""	-83.04887198	42.33546102	47	""
48	2019	The Mid	3750 Woodward Avenue, LLC	New	3750 Woodward	Detroit	Michigan	48201	Midtown	6	PA 210 CRA	PA 147 NEZ	PA 210 CRA	Mixed-Use	$23,475,063 	""	$376,981,183 	725	1300	378	60	342	36	834365	79905	""	-83.05837304	42.349113	48	""
49	2019	The Mid	3750 Woodward Avenue, LLC	New	3750 Woodward	Detroit	Michigan	48201	Midtown	6	""	""	PA 147 NEZ	Mixed-Use	$23,475,063 	""	$376,981,183 	725	1300	378	60	342	36	834365	79905	""	-83.05837304	42.349113	49	""
50	2019	40 Hague	RainCheck Development, LLC	Rehab	40 Hague, 59 Philadelphia, & 8524 Woodward	Detroit	Michigan	48202	North End	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Residential - Rental	$1,384,763 	""	$8,048,687 	1	18	38	0	30	8	26838	0	""	-83.07794796	42.37890899	50	""
51	2019	1401 Vermont	4405P, LLC	Rehab	1401 Vermont	Detroit	Michigan	48216	Corktown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$272,430 	""	$4,664,115 	2	15	0	0	0	0	28402	0	""	-83.07068496	42.32545802	51	""
52	2021	Cadillac Stamping	NorthPoint Development	New	9501 Conner	Detroit	Michigan	48213	Airport Sub	3	PA 198 IFE	""	PA 198 IFE	Industrial	$4,043,489 	""	$73,158,068 	450	100	0	0	0	0	682000	0	""	-82.99554397	42.39973899	52	""
53	2021	1407 Randolph	Randolph Capital Partners	New & Rehab	1407 & 1420 Randolph	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$96,956 	""	$1,716,691 	45	15	0	0	0	0	19048	7200	""	-83.04563103	42.33539501	53	""
54	2021	Book Building	Innovative Acquisitions, LLC	Rehab	1265 Washington	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Mixed-Use	$9,593,013 	""	$313,734,000 	313	330	229	0	224	5	336845	40714	""	-83.05153198	42.33323701	54	""
55	2021	361 Covington	UC 361 Covington, LP	Rehab	361 Covington	Detroit	Michigan	48203	Palmer Park	2	PA 147 NEZ	""	PA 147 NEZ	Residential - Rental	$235,624 	""	$1,987,565 	1	15	24	0	19	5	18972	0	""	-83.10913703	42.41969299	55	""
56	2021	381 Covington	UC 381 Covington, LP	Rehab	381 Covington	Detroit	Michigan	48203	Palmer Park	2	PA 147 NEZ	""	PA 147 NEZ	Residential - Rental	$235,624 	""	$1,987,565 	1	15	24	0	19	5	18972	0	""	-83.10936401	42.419745	56	""
57	2021	SuperNatural	Speramus Partners, LLC	Rehab	7400 W McNichols	Detroit	Michigan	48221	Bagley	2	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$107,761 	""	$2,968,891 	30	42	0	0	0	0	7539	460	""	-83.14540904	42.417359	57	""
58	2021	Selden Innovation Center	Selden Innovation Center, LLC	New & Rehab	950 Selden, 924 Frank, 940 Frank, 946 Frank, 960 Frank, 968 Frank, & 974 Frank	Detroit	Michigan	48201	Midtown	6	PA 210 CRA	PA 255 CFE	PA 210 CRA	Commercial	$2,898,214 	""	$32,815,291 	6	100	0	0	0	0	234347	0	""	-83.06847801	42.34655099	58	""
59	2021	Selden Innovation Center	Selden Innovation Center, LLC	New & Rehab	950 Selden, 924 Frank, 940 Frank, 946 Frank, 960 Frank, 968 Frank, & 974 Frank	Detroit	Michigan	48201	Midtown	6	""	""	PA 255 CFE	Commercial	$2,898,214 	""	$32,815,291 	6	100	0	0	0	0	234347	0	""	-83.06847801	42.34655099	59	""
60	2021	1000 Townsend	CRES QOZB, LLC	New	1000-1008 Townsend & 7631 E Lafayette	Detroit	Michigan	48214	Islandview	5	PA 210 CRA	""	PA 210 CRA	Residential - Rental	$252,367 	""	$3,934,494 	1	60	24	0	16	8	10344	0	""	-83.00038508	42.35190037	60	""
61	2021	2529 Orleans	2529 Orleans Holdings, LLC	Rehab	2529 Orleans	Detroit	Michigan	48207	Eastern Market	5	PA 210 CRA	""	PA 210 CRA	Commercial	$1,083,159 	""	$23,969,815 	109	50	0	0	0	0	65000	10000	""	-83.03786	42.34733998	61	""
62	2021	Corktown Apartments	Oxford Perennial Corktown PropCo, LLC	New	1611-1645 Michigan & 1501-1541 Church	Detroit	Michigan	48216	Corktown	6	PA 210 CRA	""	PA 210 CRA	Residential - Rental	$10,749,433 	""	$95,330,000 	62	300	195	0	157	38	164522	12585	""	-83.06906095	42.33136268	62	""
63	2021	7303 W McNichols	7303 West McNichols, LLC	New	7303 W McNichols, 7329 W McNichols, 7355 W McNichols	Detroit	Michigan	48221	Fitzgerald/Marygrove	2	PA 210 CRA	PA 147 NEZ	PA 210 CRA	Mixed-Use	$116,870 	""	$10,421,789 	27	103	38	0	0	38	38228	5862	""	-83.14433398	42.41690802	63	""
64	2021	7303 W McNichols	7303 West McNichols, LLC	New	7303 W McNichols, 7329 W McNichols, 7355 W McNichols	Detroit	Michigan	48221	Fitzgerald/Marygrove	2	""	""	PA 147 NEZ	Mixed-Use	$116,870 	""	$10,421,789 	27	103	38	0	0	38	38228	5862	""	-83.14433398	42.41690802	64	""
65	2019	Former Detroit Hardware Building Rehab	Mitten Capital, LLC	Rehab	6432 Woodward	Detroit	Michigan	48202	New Center	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$176,321 	""	$1,711,537 	25	20	0	0	0	0	5600	5600	""	-83.07228724	42.36887057	65	""
66	2021	6531 Woodward	6531 Woodward LLC	Rehab	6531 Woodward	Detroit	Michigan	48202	New Center	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$143,179 	""	$1,076,650 	1	20	0	0	0	0	5000	5000	""	-83.07325804	42.36949201	66	""
67	2021	1117 Field	LA John Gray LLC	Rehab	1117 Field	Detroit	Michigan	48214	Islandview	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Residential - Rental	$218,986 	""	$2,000,000 	1	6	12	0	9	3	10220	0	""	-83.00382998	42.352362	67	""
68	2021	Book Cadillac	Book Cadillac Detroit Propco, LLC	Rehab	1114 Washington	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 255 CFE	""	PA 255 CFE	Hotel	$26,469,383 	""	$108,610,670 	150	100	0	0	0	0	568546	0	""	-83.050414	42.33240401	68	""
69	2021	7434 McNichols	RE McNichols LLC	Rehab	7434 McNichols	Detroit	Michigan	48221	Bagley	2	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$66,038 	""	$857,621 	13	19	0	0	0	0	4400	4400	""	-83.14590701	42.41735498	69	""
70	2021	234 Piquette	234 Piquette LLC	Rehab	234 Piquette	Detroit	Michigan	48202	Milwaukee Junction	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Industrial	$737,459 	""	$5,537,504 	81	30	0	0	0	0	61760	0	""	-83.06643802	42.36762699	70	""
71	2021	Terri's Cakes	THAG Group LLC	Rehab	16311-15 E Warren	Detroit	Michigan	48224	Morningside	4	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Mixed-Use	$110,948 	""	$925,531 	25	20	1	0	1	0	15551	3767	""	-82.939751	42.402739	71	""
72	2021	1441 Brooklyn	CM Brooklyn, LLC	Rehab	1441 Brooklyn &1451 Brooklyn	Detroit	Michigan	48226	Corktown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$755,389 	""	$5,850,000 	1	70	0	0	0	0	20000	500	""	-83.06234103	42.32939998	72	""
73	2021	Harmonie Park	311 Grand River, LLC	Rehab	267-269 Grand River (311 Grand River)	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$1,316,079 	""	$11,432,791 	123	34	0	0	0	0	34286	8409	""	-83.05051394	42.33361844	73	""
74	2021	Ford Corktown Parking Deck	Ford Motor Company & Affiliates	New	1501 Wabash	Detroit	Michigan	48216	Corktown	6	PA 210 CRA	""	PA 210 CRA	Commercial	$6,324,710 	""	$53,000,000 	10	850	0	0	0	0	440200	1200	""	-83.07281038	42.3272693	74	""
75	2021	9101-9123 E Jefferson	Jefferson Holcomb, LLC	New & Rehab	9101-9123 E Jefferson	Detroit	Michigan	48214	East Village	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Commercial	$185,809 	""	$1,608,700 	18	60	0	0	0	0	8712	8712	""	-82.98617903	42.357957	75	""
76	2022	110 1/2 E. Ferry	Televation II LLC	Rehab	110 1/2 E. Ferry	Detroit	Michigan	48202	Cultural Center	5	PA 255 CFE	""	PA 255 CFE	Commercial	$189,862 	""	$1,078,210 	10	25	0		0	0	3079	0	""	-83.06525843	42.36173982	76	""
77	2022	2442 Riopelle 	2442 Riopelle LLC	Rehab	2442 Riopelle	Detroit	Michigan	48207	Eastern Market	5	PA 255 CFE	PA 198 IFE	PA 255 CFE	Commercial	$710,906 	""	$5,430,692 	35	60	0		0	0	39970	13017	""	-83.03801197	42.34620499	77	""
78	2022	2442 Riopelle 	2442 Riopelle LLC	Rehab	2442 Riopelle	Detroit	Michigan	48207	Eastern Market	5	""	""	PA 198 IFE	Commercial	$710,906 	""	$5,430,692 	35	60	0		0	0	39970	13017	""	-83.03801197	42.34620499	78	""
79	2022	6051 Hastings Street	Fisher 21 Lofts LLC	Rehab	6051 Hastings	Detroit	Michigan	48211	Medbury Park	5	PA 146 OPRA	PA 146 NEZ	PA 146 OPRA	Mixed-Use	$14,667,185 	""	$142,045,957 	80	425	433		346	87	392036	28341	""	-83.06198002	42.36917299	79	""
80	2022	6051 Hastings Street	Fisher 21 Lofts LLC	Rehab	6051 Hastings	Detroit	Michigan	48211	Medbury Park	5	""	""	PA 147 NEZ	Mixed-Use	$14,667,185 	""	$142,045,957 	80	425	433		346	87	392036	28341	""	-83.06198002	42.36917299	80	""
81	2022	9301 Kercheval	9301 Kercheval, LLC	Rehab	9301 Kercheval	Detroit	Michigan	48214	Indian Village	5	PA 255 CFE	""	PA 255 CFE	Commercial	$515,117 	""	$3,563,124 	120	50	0		0	0	18390	3675	""	-82.987625	42.36359002	81	""
82	2022	Bethune Lofts	1800 Bethune Lofts, LLC	Rehab	1800 Bethune	Detroit	Michigan	48206	Henry Ford	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Residential - Rental	$1,053,558 	""	$12,513,886 	6	100	97		78	19	51816	0	""	-83.09199997	42.36668801	82	""
83	2022	1208 Woodward	1208 Woodward LLC	New	1208 Woodward	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 210 CRA	""	PA 210 CRA	Mixed-Use	$60,268,716 	""	$1,450,427,539 	1976	7500		110	110	0	1084618	29565	""	-83.04782669	42.33307097	83	""
84	2022	Bagley + 16th	Bagley + 16th, LLC	New	2420 Bagley, 1725 & 1729 16th	Detroit	Michigan	48216	Hubbard Richard	6	PA 210 CRA	""	PA 210 CRA	Mixed-Use	$1,689,021 	""	$21,102,307 	3	100	78		32	46	72787	2617	""	-83.07644697	42.32602228	84	""
85	2022	Detroit Food Commons	Develop Detroit	New	8324 Woodward & 50-100 Euclid	Detroit	Michigan	48202	North End	5	PA 210 CRA	""	PA 210 CRA	Commercial	$1,827,455 	""	$19,490,153 	45	83	0		0	0	50248	15000	""	-83.07761759	42.37686888	85	""
86	2022	AMC Site	NorthPoint Development	New	14250 Plymouth	Detroit	Michigan	48227	Plymouth-Hubbell	7	PA 198 IFE	""	PA 198 IFE	Industrial	$5,607,984 	""	$66,000,000 	400	200	0		0	0	728000	0	""	-83.18421901	42.37446101	86	""
87	2022	411 Piquette	411 piquette LLC	Rehab	411 Piquette	Detroit	Michigan	48202	Milwaukee Junction	5	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Residential - Rental	$2,900,103 	""	$37,279,936 	4	75	162		0	162	113442	0	""	-83.06555197	42.36866098	87	""
88	2022	206 E Grand River	Method River LLC	Rehab	206 E. Grand River	Detroit	Michigan	48226	Downtown	6	PA 146 OPRA	""	PA 146 OPRA	Hotel	$2,179,653 	""	$44,050,000 	50	90	0		0	0	71900	5900	""	-83.04665798	42.33551198	88	""
89	2022	6532 Woodward	Raincheck Woodward,LLC	Rehab	6532 Woodward	Detroit	Michigan	48202	New Center	5	PA 255 CFE	""	PA 255 CFE	Commercial	$518,598 	""	$4,483,750 	15	20	0		0	0	15000	0	""	-83.07241901	42.36979401	89	""
90	2022	5981 W Warren	West Warren Ventures, LLC	Rehab	5981 W Warren	Detroit	Michigan	48210	Chadsey Condon	6	PA 198 IFE	""	PA 198 IFE	Industrial	$2,775,040 	""	$6,850,000 	3	20	0		0	0	256564	0	""	-83.12520698	42.34344902	90	""
91	2022	3740 Second Ave	8484 Brainard	New	3740 Second	Detroit	Michigan	48201	Midtown	6	PA 147 NEZ	""	PA 147 NEZ	Residential - Rental	$1,170,298 	""	$11,800,000 	0	30	57		45	12	28410	3000	""	-83.06385756	42.34664713	91	""
92	2022	4515 Trumbull	Trumbull Properties, LLC	New	4515 Trumbull	Detroit	Michigan	48208	Woodbridge	6	PA 147 NEZ	""	PA 147 NEZ	Residential - For Sale	$1,602,331 	""	$4,219,068 	0	75		10	0	0		0	""	-83.07704088	42.34904678	92	""
93	2022	Belcrest Apartments	5440 Cass, LLC	Rehab	5440 Cass	Detroit	Michigan	48202	Midtown	5	PA 147 NEZ	""	PA 147 NEZ	Residential - Rental	$8,844,552 	""	$25,900,000 	0	45	141		141	0	144200	5800	""	-83.06838396	42.35997599	93	""
94	2022	Endless West	Orange Construction, LLC	Rehab	1200 Oakman	Detroit	Michigan	48238	Oakman Blvd. Community	2	PA 198 IFE	""	PA 198 IFE	Industrial	$999,828 	""	$12,189,000 	33	27	0		0	0	128000	0	""	-83.11998799	42.40128901	94	""
