﻿_id	ZIP Code	Metro Detroit?	Year	Policy Decile Grouping	Claim Frequency	Claim Severity	Loss Ratio	Premiums Per Policy	Nonrenewal Rate	Nonpayment Cancellation Rate	Other than Nonpayment Cancellation Rate
1	48001	Metro Detroit	2022	8	4.0%	$20,455	70%	1,182.32	0.80%	1.67%	1.45%
2	48005	Metro Detroit	2022	6	10.4%	$25,574	190%	1,404.16	1.59%	0.60%	1.29%
3	48009	Metro Detroit	2022	9	5.9%	$23,409	54%	2,541.35	1.51%	0.77%	1.29%
4	48015	Metro Detroit	2022	7	2.7%	$8,499	19%	1,208.18	2.23%	1.35%	3.19%
5	48017	Metro Detroit	2022	8	2.8%	$9,197	25%	993.55	1.64%	1.21%	1.21%
6	48021	Metro Detroit	2022	10	3.9%	$19,706	59%	1,330.27	1.56%	2.28%	2.82%
7	48025	Metro Detroit	2022	9	5.3%	$24,220	55%	2,348.31	1.68%	0.85%	1.08%
8	48026	Metro Detroit	2022	8	3.2%	$12,652	34%	1,207.09	1.34%	1.37%	1.49%
9	48030	Metro Detroit	2022	8	3.6%	$9,350	28%	1,188.88	1.50%	3.13%	2.84%
10	48033	Metro Detroit	2022	8	5.7%	$24,329	78%	1,783.36	2.04%	2.43%	2.79%
11	48034	Metro Detroit	2022	6	7.0%	$18,397	58%	2,211.23	1.86%	2.79%	1.86%
12	48035	Metro Detroit	2022	10	3.5%	$10,413	32%	1,154.58	1.43%	1.51%	1.55%
13	48036	Metro Detroit	2022	9	4.6%	$14,167	48%	1,339.79	1.76%	1.73%	1.93%
14	48038	Metro Detroit	2022	9	4.1%	$19,633	61%	1,328.64	2.23%	1.50%	1.46%
15	48039	Metro Detroit	2022	7	2.9%	$16,490	37%	1,290.31	1.29%	1.96%	1.10%
16	48040	Metro Detroit	2022	7	3.4%	$10,575	31%	1,132.63	1.31%	1.60%	0.97%
17	48042	Metro Detroit	2022	10	5.6%	$18,493	76%	1,363.40	2.18%	1.28%	1.53%
18	48043	Metro Detroit	2022	8	3.7%	$16,501	51%	1,217.25	1.70%	3.16%	2.09%
19	48044	Metro Detroit	2022	10	4.6%	$16,535	56%	1,357.92	2.16%	1.21%	1.25%
20	48045	Metro Detroit	2022	9	4.2%	$13,280	42%	1,327.09	1.38%	1.48%	1.03%
21	48047	Metro Detroit	2022	10	3.8%	$16,690	49%	1,310.69	1.94%	0.85%	1.30%
22	48048	Metro Detroit	2022	7	4.9%	$13,039	55%	1,177.05	1.94%	1.69%	1.94%
23	48050	Metro Detroit	2022	4	4.4%	$50,649	151%	1,476.79	1.47%	0.88%	0.29%
24	48051	Other	2022	8	3.5%	$12,018	34%	1,253.88	2.50%	2.02%	1.73%
25	48062	Metro Detroit	2022	7	7.2%	$18,469	101%	1,325.85	1.11%	0.80%	1.30%
26	48063	Metro Detroit	2022	5	3.3%	$12,291	27%	1,521.41	2.14%	2.27%	1.87%
27	48065	Metro Detroit	2022	7	4.1%	$24,416	62%	1,602.21	2.13%	1.77%	1.01%
28	48066	Metro Detroit	2022	10	3.6%	$18,544	61%	1,076.62	1.49%	2.39%	2.18%
29	48067	Metro Detroit	2022	10	2.9%	$14,911	35%	1,231.24	2.47%	1.05%	1.67%
30	48069	Metro Detroit	2022	6	4.5%	$12,298	33%	1,717.15	1.82%	1.14%	1.25%
31	48070	Metro Detroit	2022	7	4.3%	$15,813	34%	1,981.68	1.74%	0.69%	1.16%
32	48071	Metro Detroit	2022	10	2.7%	$16,910	48%	935.59	1.63%	1.87%	1.50%
33	48072	Metro Detroit	2022	9	2.3%	$13,112	25%	1,192.94	1.61%	1.34%	1.32%
34	48073	Metro Detroit	2022	10	2.8%	$18,265	46%	1,115.10	1.88%	0.68%	1.13%
35	48075	Metro Detroit	2022	9	6.7%	$21,178	70%	2,030.55	1.44%	2.46%	3.28%
36	48076	Metro Detroit	2022	10	5.2%	$15,704	50%	1,652.28	1.32%	1.75%	2.02%
37	48080	Metro Detroit	2022	9	3.3%	$12,500	36%	1,148.25	1.86%	2.03%	1.69%
38	48081	Metro Detroit	2022	10	3.2%	$15,081	42%	1,126.76	1.29%	1.32%	1.38%
39	48082	Metro Detroit	2022	9	3.0%	$15,396	45%	1,044.33	1.72%	1.47%	1.90%
40	48083	Metro Detroit	2022	9	3.7%	$13,776	44%	1,166.61	2.09%	1.37%	2.04%
41	48084	Metro Detroit	2022	7	5.0%	$10,659	35%	1,536.64	2.04%	0.76%	1.53%
42	48085	Metro Detroit	2022	9	3.7%	$12,963	35%	1,368.34	1.94%	1.09%	1.45%
43	48088	Metro Detroit	2022	10	2.9%	$17,131	43%	1,143.73	1.77%	1.16%	1.81%
44	48089	Metro Detroit	2022	9	2.9%	$10,325	24%	1,222.28	1.47%	2.45%	3.43%
45	48091	Metro Detroit	2022	9	3.5%	$17,448	52%	1,167.64	2.15%	3.74%	2.90%
46	48092	Metro Detroit	2022	9	3.0%	$16,452	46%	1,061.75	2.71%	2.07%	2.31%
47	48093	Metro Detroit	2022	9	3.5%	$14,976	44%	1,176.01	2.50%	1.53%	1.69%
48	48094	Metro Detroit	2022	9	4.9%	$24,790	75%	1,612.72	2.35%	0.94%	1.29%
49	48095	Metro Detroit	2022	6	2.6%	$12,602	20%	1,691.80	1.50%	1.03%	0.94%
50	48096	Metro Detroit	2022	6	4.5%	$16,839	48%	1,570.36	1.01%	2.02%	0.90%
51	48098	Metro Detroit	2022	9	4.4%	$17,148	43%	1,735.52	2.46%	1.05%	1.16%
52	48101	Metro Detroit	2022	10	3.3%	$12,929	38%	1,109.12	2.09%	1.77%	1.75%
53	48111	Metro Detroit	2022	10	4.3%	$17,924	56%	1,378.43	1.20%	1.69%	1.45%
54	48122	Metro Detroit	2022	7	2.4%	$20,131	45%	1,069.50	1.74%	7.74%	3.93%
55	48124	Metro Detroit	2022	10	2.7%	$10,931	24%	1,210.50	2.85%	2.18%	2.35%
56	48125	Metro Detroit	2022	9	3.0%	$14,940	44%	1,027.74	1.88%	2.82%	2.63%
57	48126	Metro Detroit	2022	9	2.1%	$18,202	25%	1,531.59	3.54%	5.45%	5.58%
58	48127	Metro Detroit	2022	10	2.6%	$15,850	33%	1,285.45	3.08%	2.85%	3.04%
59	48128	Metro Detroit	2022	8	1.9%	$14,978	23%	1,258.01	3.87%	1.57%	2.54%
60	48134	Metro Detroit	2022	9	3.1%	$9,891	25%	1,224.30	1.50%	1.32%	1.88%
61	48135	Metro Detroit	2022	10	3.6%	$12,010	39%	1,087.22	1.27%	1.75%	1.73%
62	48138	Metro Detroit	2022	8	3.3%	$22,348	40%	1,865.71	1.38%	1.11%	1.15%
63	48141	Metro Detroit	2022	8	4.8%	$19,314	68%	1,349.40	1.34%	6.24%	3.46%
64	48146	Metro Detroit	2022	10	2.4%	$16,852	36%	1,118.49	1.99%	3.33%	2.29%
65	48150	Metro Detroit	2022	10	2.9%	$13,493	36%	1,072.88	1.80%	1.08%	1.11%
66	48152	Metro Detroit	2022	10	3.4%	$13,214	36%	1,238.06	2.00%	0.96%	1.56%
67	48154	Metro Detroit	2022	10	3.6%	$22,080	68%	1,177.34	2.05%	1.00%	1.01%
68	48162	Metro Detroit	2022	9	4.2%	$12,660	47%	1,136.92	0.93%	1.41%	1.26%
69	48164	Metro Detroit	2022	7	3.8%	$22,766	62%	1,403.04	1.29%	2.49%	1.19%
70	48165	Metro Detroit	2022	7	2.5%	$15,083	31%	1,238.72	1.69%	0.88%	1.07%
71	48167	Metro Detroit	2022	9	4.7%	$21,788	56%	1,856.09	1.86%	1.10%	1.15%
72	48170	Metro Detroit	2022	10	3.3%	$16,720	40%	1,383.65	2.08%	0.83%	1.13%
73	48174	Metro Detroit	2022	10	4.7%	$17,573	63%	1,321.89	1.35%	2.75%	2.10%
74	48178	Metro Detroit	2022	10	3.4%	$17,841	44%	1,397.20	1.50%	0.76%	0.87%
75	48180	Metro Detroit	2022	10	3.5%	$17,859	57%	1,085.17	1.45%	2.82%	1.91%
76	48183	Metro Detroit	2022	10	3.2%	$12,154	33%	1,185.51	1.94%	1.23%	1.52%
77	48184	Metro Detroit	2022	8	4.4%	$17,730	67%	1,158.18	1.41%	2.08%	2.11%
78	48185	Metro Detroit	2022	10	3.8%	$12,167	42%	1,102.39	1.80%	1.38%	1.64%
79	48186	Metro Detroit	2022	10	4.2%	$14,572	54%	1,134.87	1.59%	2.06%	1.86%
80	48187	Metro Detroit	2022	10	3.7%	$15,413	44%	1,303.04	2.23%	1.04%	1.32%
81	48188	Metro Detroit	2022	10	5.5%	$22,019	87%	1,381.94	2.38%	0.76%	1.57%
82	48192	Metro Detroit	2022	10	3.0%	$14,697	41%	1,086.60	1.55%	1.76%	1.83%
83	48193	Metro Detroit	2022	8	4.7%	$8,886	35%	1,210.97	1.67%	1.37%	1.37%
84	48195	Metro Detroit	2022	10	2.8%	$13,461	35%	1,087.46	1.68%	1.40%	1.60%
85	48197	Metro Detroit	2022	10	4.0%	$17,374	53%	1,296.76	1.47%	1.46%	1.71%
86	48198	Metro Detroit	2022	10	4.1%	$12,625	46%	1,140.62	1.06%	1.98%	1.78%
87	48201	Metro Detroit	2022	1	2.4%	$4,544	4%	3,056.73	2.41%	4.82%	1.20%
88	48202	Metro Detroit	2022	5	9.1%	$19,877	52%	3,464.74	2.65%	7.53%	4.60%
89	48203	Metro Detroit	2022	7	6.4%	$30,918	72%	2,753.49	3.11%	8.01%	6.14%
90	48204	Metro Detroit	2022	6	4.5%	$33,045	64%	2,338.60	2.18%	9.75%	7.39%
91	48205	Metro Detroit	2022	7	4.7%	$30,443	67%	2,114.93	2.20%	9.07%	6.25%
92	48206	Metro Detroit	2022	6	4.5%	$40,679	62%	2,998.72	2.27%	8.89%	5.35%
93	48207	Metro Detroit	2022	3	6.0%	$11,533	24%	2,911.65	1.86%	5.12%	10.23%
94	48208	Metro Detroit	2022	4	4.2%	$28,307	47%	2,549.48	1.51%	6.34%	5.14%
95	48209	Metro Detroit	2022	7	1.8%	$24,586	25%	1,733.06	2.28%	10.37%	4.56%
96	48210	Metro Detroit	2022	6	2.3%	$28,800	35%	1,870.48	3.66%	11.43%	7.13%
97	48211	Metro Detroit	2022	2	0.6%	$1,925	1%	2,221.92	5.16%	13.55%	16.13%
98	48212	Metro Detroit	2022	8	3.2%	$24,106	48%	1,607.09	3.85%	8.17%	6.84%
99	48213	Metro Detroit	2022	6	4.1%	$26,502	43%	2,475.70	2.51%	6.92%	7.40%
100	48214	Metro Detroit	2022	6	4.7%	$26,992	37%	3,373.86	3.22%	5.30%	4.68%
101	48215	Metro Detroit	2022	6	4.0%	$25,038	40%	2,508.23	2.18%	6.67%	4.98%
102	48216	Metro Detroit	2022	4	2.5%	$14,671	18%	2,072.56	3.06%	3.06%	2.51%
103	48217	Metro Detroit	2022	6	5.9%	$29,457	118%	1,472.97	2.06%	15.32%	4.25%
104	48218	Metro Detroit	2022	6	3.9%	$14,659	40%	1,435.82	1.31%	9.84%	5.25%
105	48219	Metro Detroit	2022	9	4.2%	$30,022	62%	2,019.79	1.57%	8.84%	4.38%
106	48220	Metro Detroit	2022	9	3.2%	$13,018	34%	1,247.76	1.87%	2.00%	1.52%
107	48221	Metro Detroit	2022	10	6.1%	$17,127	40%	2,592.14	2.07%	6.10%	4.02%
108	48223	Metro Detroit	2022	8	5.4%	$16,145	37%	2,335.37	1.33%	6.31%	4.72%
109	48224	Metro Detroit	2022	8	5.0%	$24,273	53%	2,273.78	2.08%	8.14%	5.55%
110	48225	Metro Detroit	2022	8	4.5%	$33,471	100%	1,499.57	2.45%	2.87%	2.91%
111	48227	Metro Detroit	2022	8	5.7%	$21,456	51%	2,394.95	1.82%	6.79%	6.51%
112	48228	Metro Detroit	2022	9	3.6%	$20,097	37%	1,988.30	2.04%	11.19%	6.63%
113	48229	Metro Detroit	2022	6	6.0%	$18,081	81%	1,333.02	1.80%	11.44%	4.44%
114	48230	Metro Detroit	2022	9	6.2%	$26,502	58%	2,813.46	2.37%	1.50%	1.50%
115	48234	Metro Detroit	2022	8	5.5%	$12,982	35%	2,034.10	2.27%	10.70%	6.85%
116	48235	Metro Detroit	2022	9	4.5%	$20,072	41%	2,185.73	1.92%	7.26%	4.56%
117	48236	Metro Detroit	2022	10	4.5%	$22,052	44%	2,258.07	2.06%	1.20%	1.74%
118	48237	Metro Detroit	2022	9	3.4%	$15,151	34%	1,540.53	2.79%	2.46%	2.67%
119	48238	Metro Detroit	2022	7	5.6%	$22,039	52%	2,390.40	1.72%	9.10%	8.17%
120	48239	Metro Detroit	2022	10	3.5%	$15,626	40%	1,341.08	1.90%	3.23%	2.40%
121	48240	Metro Detroit	2022	9	2.6%	$13,044	27%	1,235.97	1.59%	2.41%	2.48%
122	48301	Metro Detroit	2022	9	5.9%	$26,497	55%	2,816.88	1.81%	1.19%	1.38%
123	48302	Metro Detroit	2022	9	6.4%	$37,997	71%	3,396.75	1.99%	1.81%	2.14%
124	48304	Metro Detroit	2022	9	6.1%	$35,093	63%	3,387.63	2.29%	1.39%	1.41%
125	48306	Metro Detroit	2022	10	7.2%	$18,832	63%	2,155.84	1.91%	0.93%	1.18%
126	48307	Metro Detroit	2022	10	4.6%	$15,691	53%	1,336.67	1.91%	0.96%	1.18%
127	48309	Metro Detroit	2022	10	4.5%	$16,882	49%	1,555.86	2.06%	1.06%	1.31%
128	48310	Other	2022	10	4.0%	$12,833	44%	1,179.07	2.15%	3.03%	2.33%
129	48312	Other	2022	10	4.1%	$16,773	59%	1,172.89	2.33%	1.59%	1.63%
130	48313	Other	2022	10	2.8%	$13,528	34%	1,144.20	1.55%	1.37%	1.24%
131	48314	Other	2022	8	3.5%	$19,235	50%	1,334.15	2.50%	1.59%	1.82%
132	48315	Other	2022	9	5.8%	$21,186	74%	1,659.87	2.56%	1.53%	1.77%
133	48316	Other	2022	9	5.6%	$20,984	79%	1,496.56	2.00%	1.32%	1.34%
134	48317	Other	2022	9	5.4%	$20,996	94%	1,192.81	1.12%	1.31%	1.31%
135	48320	Metro Detroit	2022	6	4.4%	$9,613	27%	1,551.38	2.52%	1.16%	2.52%
136	48322	Metro Detroit	2022	9	7.9%	$20,778	73%	2,234.70	2.79%	1.45%	1.87%
137	48323	Metro Detroit	2022	9	6.1%	$22,255	51%	2,659.64	2.41%	1.35%	1.48%
138	48324	Metro Detroit	2022	9	5.2%	$23,560	58%	2,114.60	2.06%	1.53%	1.38%
139	48326	Metro Detroit	2022	8	3.0%	$15,308	35%	1,321.52	1.49%	1.25%	1.52%
140	48327	Metro Detroit	2022	9	4.4%	$15,744	55%	1,260.54	1.52%	1.36%	1.54%
141	48328	Metro Detroit	2022	9	3.2%	$24,420	59%	1,334.47	1.30%	1.43%	1.70%
142	48329	Metro Detroit	2022	10	3.7%	$15,113	44%	1,260.34	1.55%	1.67%	1.24%
143	48331	Metro Detroit	2022	9	5.0%	$19,337	53%	1,849.39	2.08%	0.77%	1.50%
144	48334	Metro Detroit	2022	8	6.7%	$17,168	63%	1,826.44	1.76%	0.93%	1.56%
145	48335	Metro Detroit	2022	8	4.2%	$17,014	47%	1,534.04	1.91%	1.01%	1.31%
146	48336	Metro Detroit	2022	9	4.8%	$12,587	47%	1,301.69	1.73%	1.20%	1.58%
147	48340	Metro Detroit	2022	8	3.6%	$8,468	24%	1,261.12	1.05%	4.27%	3.22%
148	48341	Metro Detroit	2022	8	5.0%	$15,014	47%	1,601.73	1.11%	5.88%	3.47%
149	48342	Metro Detroit	2022	7	5.6%	$14,027	55%	1,442.46	1.52%	8.23%	4.94%
150	48346	Metro Detroit	2022	9	3.4%	$19,328	47%	1,377.45	1.69%	1.35%	1.40%
151	48348	Metro Detroit	2022	9	3.4%	$16,396	32%	1,764.13	1.27%	1.06%	1.03%
152	48350	Metro Detroit	2022	7	2.9%	$17,734	36%	1,445.49	1.33%	0.79%	0.97%
153	48356	Metro Detroit	2022	8	4.4%	$27,794	91%	1,361.72	1.50%	1.22%	0.98%
154	48357	Metro Detroit	2022	7	4.0%	$16,469	43%	1,512.50	1.49%	1.03%	1.20%
155	48359	Metro Detroit	2022	7	3.1%	$19,776	46%	1,354.36	1.70%	0.96%	1.53%
156	48360	Metro Detroit	2022	8	3.5%	$18,651	43%	1,496.86	1.54%	1.03%	1.11%
157	48362	Metro Detroit	2022	9	3.7%	$15,294	39%	1,443.22	1.10%	1.45%	0.90%
158	48363	Metro Detroit	2022	7	3.3%	$16,557	27%	2,070.07	1.49%	0.48%	1.31%
159	48367	Metro Detroit	2022	6	4.2%	$21,091	55%	1,628.41	1.66%	0.83%	1.20%
160	48370	Metro Detroit	2022	4	3.0%	$35,208	58%	1,820.63	2.29%	1.60%	0.69%
161	48371	Metro Detroit	2022	9	3.8%	$17,982	50%	1,391.89	0.86%	1.10%	0.94%
162	48374	Metro Detroit	2022	8	6.2%	$21,634	73%	1,833.19	1.81%	1.36%	1.77%
163	48375	Metro Detroit	2022	8	4.1%	$22,368	67%	1,371.26	2.56%	0.67%	1.10%
164	48377	Metro Detroit	2022	7	5.8%	$18,011	71%	1,465.68	2.70%	1.39%	2.84%
165	48380	Metro Detroit	2022	7	6.0%	$18,518	64%	1,733.65	1.37%	1.21%	1.10%
166	48381	Metro Detroit	2022	8	4.4%	$15,760	46%	1,500.59	1.46%	0.96%	1.14%
167	48382	Metro Detroit	2022	9	4.4%	$20,758	57%	1,589.48	1.94%	0.83%	1.13%
168	48383	Metro Detroit	2022	8	4.4%	$13,278	42%	1,386.61	1.31%	1.28%	1.28%
169	48386	Metro Detroit	2022	9	6.8%	$22,916	113%	1,390.72	1.51%	1.07%	1.17%
170	48390	Metro Detroit	2022	9	5.2%	$15,654	60%	1,353.00	2.01%	0.90%	1.33%
171	48393	Metro Detroit	2022	8	3.5%	$8,956	25%	1,250.24	0.93%	1.07%	1.38%
172	48442	Metro Detroit	2022	9	3.6%	$24,472	67%	1,324.78	1.12%	1.42%	1.10%
173	48462	Metro Detroit	2022	8	3.3%	$27,549	69%	1,334.48	1.14%	0.78%	1.30%
