﻿_id	name	ballots	Crystal Bailey	Candace Calloway	Soummer Moore-Crawford	Write-in	id	total	over_votes	under_votes	board	registered	turnout
1	City of Detroit, Precinct 221	611	203	326	22	1	1632200002221		""	""	""	""	""
2	City of Detroit, Precinct 222	217	54	111	11	2	1632200002222		""	""	""	""	""
3	City of Detroit, Precinct 223	303	112	133	16	0	1632200002223		""	""	""	""	""
4	City of Detroit, Precinct 224	534	152	294	21	3	1632200002224		""	""	""	""	""
5	City of Detroit, Precinct 225	410	130	214	19	3	1632200002225		""	""	""	""	""
6	City of Detroit, Precinct 226	274	79	143	11	2	1632200002226		""	""	""	""	""
7	City of Detroit, Precinct 227	237	76	128	9	0	1632200002227		""	""	""	""	""
8	City of Detroit, Precinct 228	491	126	282	24	0	1632200002228		""	""	""	""	""
9	City of Detroit, Precinct 229	383	132	180	25	2	1632200002229		""	""	""	""	""
10	City of Detroit, Precinct 230	474	207	203	11	2	1632200002230		""	""	""	""	""
11	City of Detroit, Precinct 231	314	110	167	10	1	1632200002231		""	""	""	""	""
12	City of Detroit, Precinct 232	439	131	223	33	2	1632200002232		""	""	""	""	""
13	City of Detroit, Precinct 233	539	225	237	26	0	1632200002233		""	""	""	""	""
14	City of Detroit, Precinct 234	290	84	167	11	0	1632200002234		""	""	""	""	""
15	City of Detroit, Precinct 236	502	168	263	24	2	1632200002236		""	""	""	""	""
16	City of Detroit, Precinct 238	260	90	143	7	0	1632200002238		""	""	""	""	""
17	City of Detroit, Precinct 239	295	88	156	9	0	1632200002239		""	""	""	""	""
18	City of Detroit, Precinct 240	345	109	181	9	0	1632200002240		""	""	""	""	""
19	City of Detroit, Precinct 241	250	74	142	9	1	1632200002241		""	""	""	""	""
20	City of Detroit, Precinct 242	308	72	170	14	2	1632200002242		""	""	""	""	""
21	City of Detroit, Precinct 243	155	58	79	7	0	1632200002243		""	""	""	""	""
22	City of Detroit, Precinct 244	377	101	221	17	2	1632200002244		""	""	""	""	""
23	City of Detroit, Precinct 246	226	83	118	4	1	1632200002246		""	""	""	""	""
24	City of Detroit, Precinct 247	328	112	166	10	2	1632200002247		""	""	""	""	""
25	City of Detroit, Precinct 248	170	55	92	10	1	1632200002248		""	""	""	""	""
26	City of Detroit, Precinct 251	172	36	99	6	0	1632200002251		""	""	""	""	""
27	City of Detroit, Precinct 252	200	66	97	20	2	1632200002252		""	""	""	""	""
28	City of Detroit, Precinct 253	203	80	92	7	1	1632200002253		""	""	""	""	""
29	City of Detroit, Precinct 256	262	96	131	15	0	1632200002256		""	""	""	""	""
30	City of Detroit, Precinct 257	562	215	252	29	1	1632200002257		""	""	""	""	""
31	City of Detroit, Precinct 258	386	146	187	16	5	1632200002258		""	""	""	""	""
32	City of Detroit, Precinct 259	297	70	177	21	0	1632200002259		""	""	""	""	""
33	City of Detroit, Precinct 260	292	89	153	16	1	1632200002260		""	""	""	""	""
34	City of Detroit, Precinct 288	219	64	116	11	2	1632200002288		""	""	""	""	""
35	City of Detroit, Precinct 289	164	55	90	4	0	1632200002289		""	""	""	""	""
36	City of Detroit, Precinct 290	133	33	67	11	0	1632200002290		""	""	""	""	""
37	City of Detroit, Precinct 291	339	108	181	10	0	1632200002291		""	""	""	""	""
38	City of Detroit, Precinct 292	243	54	158	12	0	1632200002292		""	""	""	""	""
39	City of Detroit, Precinct 293	164	60	72	4	1	1632200002293		""	""	""	""	""
40	City of Detroit, Precinct 294	283	109	123	8	1	1632200002294		""	""	""	""	""
41	City of Detroit, Precinct 295	418	100	263	12	3	1632200002295		""	""	""	""	""
42	City of Detroit, Precinct 296	275	81	145	12	1	1632200002296		""	""	""	""	""
43	City of Detroit, Precinct 313	225	89	93	8	1	1632200002313		""	""	""	""	""
44	Royal Oak Township, Precinct 1		120	131	16	0	1257006000001	267	""	""	""	""	""
45	Royal Oak Township, Precinct 2		104	121	9	0	1257006000002	234	""	""	""	""	""
46	Oak Park, Precinct 1		234	497	38	6	1255992000001	775	""	""	""	""	""
47	Oak Park, Precinct 2		201	447	22	2	1255992000002	672	""	""	""	""	""
48	Oak Park, Precinct 3		125	214	10	1	1255992000003	350	""	""	""	""	""
49	Oak Park, Precinct 4		419	389	46	0	1255992000004	854	""	""	""	""	""
50	Oak Park, Precinct 5		518	368	33	1	1255992000005	920	""	""	""	""	""
51	Oak Park, Precinct 6		273	251	34	1	1255992000006	559	""	""	""	""	""
52	Oak Park, Precinct 7		116	148	19	1	1255992000007	284	""	""	""	""	""
53	Oak Park, Precinct 8		541	566	41	3	1255992000008	1151	""	""	""	""	""
54	Oak Park, Precinct 9		210	326	16	1	1255992000009	553	""	""	""	""	""
55	Oak Park, Precinct 10		480	484	47	2	1255992000010	1013	""	""	""	""	""
