﻿_id	Model_Name	Annual_2023	Maker	Car_Truck	City	State	Country	FID	lon	lat
1	GLB	67846	Daimler AG	T	Aguascalientes	""	Mexico	1	-11387452.5802	2497077.351300001
2	QX50	17133	Nissan N.A.	T	Aguascalientes	""	Mexico	2	-11387452.5802	2497077.351300001
3	QX55	7726	Nissan N.A.	T	Aguascalientes	""	Mexico	3	-11387452.5802	2497077.351300001
4	March	34412	Nissan N.A.	C	Aguascalientes	""	Mexico	4	-11387452.5802	2497077.351300001
5	Versa	117227	Nissan N.A.	C	Aguascalientes	""	Mexico	5	-11387452.5802	2497077.351300001
6	Kicks	140642	Nissan N.A.	T	Aguascalientes	""	Mexico	6	-11387452.5802	2497077.351300001
7	Sentra	193724	Nissan N.A.	C	Aguascalientes	""	Mexico	7	-11387452.5802	2497077.351300001
8	Civic	172613	Honda Motor Co	C	Alliston	Ontario	Canada	8	-8890681.4135	5488701.513899997
9	CR-V	201854	Honda Motor Co	T	Alliston	Ontario	Canada	9	-8890681.4135	5488701.513899997
10	Escalade	28028	General Motors Co.	T	Arlington	Texas	United States	10	-10809914.0376	3860260.8483000025
11	Escalade ESV	16840	General Motors Co.	T	Arlington	Texas	United States	11	-10809914.0376	3860260.8483000025
12	Suburban	56075	General Motors Co.	T	Arlington	Texas	United States	12	-10809914.0376	3860260.8483000025
13	Tahoe	127859	General Motors Co.	T	Arlington	Texas	United States	13	-10809914.0376	3860260.8483000025
14	Yukon	61346	General Motors Co.	T	Arlington	Texas	United States	14	-10809914.0376	3860260.8483000025
15	Yukon XL	39767	General Motors Co.	T	Arlington	Texas	United States	15	-10809914.0376	3860260.8483000025
16	Cybertruck	755	Tesla Motors Inc	T	Austin	Texas	United States	16	-10881101.5161	3537656.098899998
17	Model Y	157295	Tesla Motors Inc	T	Austin	Texas	United States	17	-10881101.5161	3537656.098899998
18	Cherokee	8311	Fiat Chrysler Automobiles	T	Belvedere	Illinois	United States	18	-9889664.7503	5199479.9772000015
19	Corolla	156219	Toyota Motor Corp.	C	Blue Springs	Mississippi	United States	19	-9892781.8407	4083644.6648999974
20	Corvette	38104	General Motors Co.	C	Bowling Green	Kentucky	United States	20	-9622844.8439	4439442.0185
21	300	15832	Fiat Chrysler Automobiles	C	Brampton	Ontario	Canada	21	-8878834.1254	5416865.627400003
22	Challenger	54449	Fiat Chrysler Automobiles	C	Brampton	Ontario	Canada	22	-8878834.1254	5416865.627400003
23	Charger	98548	Fiat Chrysler Automobiles	C	Brampton	Ontario	Canada	23	-8878834.1254	5416865.627400003
24	NX	59443	Toyota Motor Corp.	T	Cambridge	Ontario	Canada	24	-8940585.496	5367147.989500001
25	RAV4	130535	Toyota Motor Corp.	T	Cambridge	Ontario	Canada	25	-8940585.496	5367147.989500001
26	RX	84395	Toyota Motor Corp.	T	Cambridge	Ontario	Canada	26	-8940585.496	5367147.989500001
27	RX 450h	33062	Toyota Motor Corp.	T	Cambridge	Ontario	Canada	27	-8940585.496	5367147.989500001
28	Altima	154572	Nissan N.A.	C	Canton	Mississippi	United States	28	-10022643.1846	3844163.871799998
29	Frontier	71725	Nissan N.A.	T	Canton	Mississippi	United States	29	-10022643.1846	3844163.871799998
30	Titan	20868	Nissan N.A.	T	Canton	Mississippi	United States	30	-10022643.1846	3844163.871799998
31	Air	8428	Lucid	C	Casa Grande	""	Mexico	31	-11024002.4355	2306450.476500001
32	HR-V	167252	Honda Motor Co	T	Celaya	""	Mexico	32	-11222515.6114	2334916.027800001
33	Atlas	126549	Volkswagen Group	T	Chattanooga	Tennessee	United States	33	-9496475.0693	4170100.9415000007
34	ID4	39948	Volkswagen Group	T	Chattanooga	Tennessee	United States	34	-9496475.0693	4170100.9415000007
35	Aviator	23682	Ford Motor Co.	T	Chicago	Illinois	United States	35	-9755193.9224	5143503.732000001
36	Explorer	214976	Ford Motor Co.	T	Chicago	Illinois	United States	36	-9755193.9224	5143503.732000001
37	Mustang Mach-E	94465	Ford Motor Co.	T	Cuautla	""	Mexico	37	-11015649.7111	2132907.0863000005
38	Pickup/chassis	82807	Nissan N.A.	T	Cuernavaca	""	Mexico	38	-11045506.5559	2142133.9978
39	F series (aluminum body, Dearborn)	324995	Ford Motor Co.	T	Dearborn	Michigan	United States	39	-9259103.2871	5209357.4179000035
40	F series chassis	12543	Ford Motor Co.	T	Detroit	Michigan	United States	40	-9244842.8707	5210983.557400003
41	CR-V	91236	Honda Motor Co	T	East Liberty	Ohio	United States	41	-9304125.8985	4914274.305799998
42	MDX	115786	Honda Motor Co	T	East Liberty	Ohio	United States	42	-9304125.8985	4914274.305799998
43	Hummer (GMC)	3094	General Motors Co.	T	Detroit-Hamtramck	Michigan	United States	43	-9245742.3734	5220404.196599998
44	Hummer pickup (GMC)	24178	General Motors Co.	T	Detroit-Hamtramck	Michigan	United States	44	-9245742.3734	5220404.196599998
45	Silverado	4767	General Motors Co.	T	Detroit-Hamtramck	Michigan	United States	45	-9245742.3734	5220404.196599998
46	Malibu	113648	General Motors Co.	C	Kansas City	Kansas	United States	46	-10533807.6367	4737827.761500001
47	XT4	25567	General Motors Co.	T	Kansas City	Kansas	United States	47	-10533807.6367	4737827.761500001
48	Mustang	61165	Ford Motor Co.	C	Flat Rock	Michigan	United States	48	-9272213.7174	5175411.899599999
49	Sierra	100940	General Motors Co.	T	Flint	Michigan	United States	49	-9315783.7209	5313481.894000001
50	Silverado	116812	General Motors Co.	T	Flint	Michigan	United States	50	-9315783.7209	5313481.894000001
51	Sierra	95133	General Motors Co.	T	Fort Wayne	Indiana	United States	51	-9477462.5908	5023775.785999998
52	CT5	19397	General Motors Co.	C	Lansing	Michigan	United States	52	-9412500.0982	5271514.346199997
53	Odyssey	82613	Honda Motor Co	T	Lincoln	Alabama	United States	53	-9586163.4019	3976588.219899997
54	Passport	44840	Honda Motor Co	T	Lincoln	Alabama	United States	54	-9586163.4019	3976588.219899997
55	Pilot	124400	Honda Motor Co	T	Lincoln	Alabama	United States	55	-9586163.4019	3976588.219899997
56	Ridgeline	54934	Honda Motor Co	T	Lincoln	Alabama	United States	56	-9586163.4019	3976588.219899997
57	Corsair	31285	Ford Motor Co.	T	Louisville	Kentucky	United States	57	-9545820.9958	4615664.473999999
58	Escape	162733	Ford Motor Co.	T	Louisville	Kentucky	United States	58	-9545820.9958	4615664.473999999
59	Grand Cherokee	179454	Fiat Chrysler Automobiles	T	Detroit	Michigan	United States	59	-9244842.8707	5210983.557400003
60	Accord	213318	Honda Motor Co	C	Marysville	Ohio	United States	60	-9280364.4192	4900356.881099999
61	Integra	38304	Honda Motor Co	C	Marysville	Ohio	United States	61	-9280364.4192	4900356.881099999
62	TLX	18581	Honda Motor Co	C	Marysville	Ohio	United States	62	-9280364.4192	4900356.881099999
63	Bronco	128188	Ford Motor Co.	T	Wayne	Michigan	United States	63	-9282242.1564	5203142.544200003
64	Ranger	29558	Ford Motor Co.	T	Wayne	Michigan	United States	64	-9282242.1564	5203142.544200003
65	Elantra	13674	Hyundai-Kia Automotive	C	Montgomery	Alabama	United States	65	-9606834.2959	3812839.7400999963
66	GV70	15653	Hyundai-Kia Automotive	T	Montgomery	Alabama	United States	66	-9606834.2959	3812839.7400999963
67	Santa Cruz	46396	Hyundai-Kia Automotive	T	Montgomery	Alabama	United States	67	-9606834.2959	3812839.7400999963
68	Santa Fe	141544	Hyundai-Kia Automotive	T	Montgomery	Alabama	United States	68	-9606834.2959	3812839.7400999963
69	Tucson	151733	Hyundai-Kia Automotive	T	Montgomery	Alabama	United States	69	-9606834.2959	3812839.7400999963
70	GS-6	301	Karma Automotive	C	Moreno Valley	California	United States	70	-13053452.2091	4018184.452799998
71	GT	30	Ford Motor Co.	C	Markham	Ontario	Canada	71	-8831726.6112	5443213.541500002
72	EDV	15825	Rivian	T	Normal	Illinois	United States	72	-9906886.3208	4941517.961599998
73	R1S	18125	Rivian	T	Normal	Illinois	United States	73	-9906886.3208	4941517.961599998
74	R1T	23282	Rivian	T	Normal	Illinois	United States	74	-9906886.3208	4941517.961599998
75	Forte	158112	Hyundai-Kia Automotive	C	Nuevo Leon	""	Mexico	75	-12822655.6574	3817186.4168
76	K3 	15444	Hyundai-Kia Automotive	C	Nuevo Leon	""	Mexico	76	-12822655.6574	3817186.4168
77	Rio	82444	Hyundai-Kia Automotive	C	Nuevo Leon	""	Mexico	77	-12822655.6574	3817186.4168
78	Edge	132623	Ford Motor Co.	T	Oakville	Ontario	Canada	78	-8870790.4016	5383405.613300003
79	MKX	28647	Ford Motor Co.	T	Oakville	Ontario	Canada	79	-8870790.4016	5383405.613300003
80	E series, Econoline	48114	Ford Motor Co.	T	Avon Lake	Ohio	United States	80	-9130267.3404	5087862.9179000035
81	F series Super Duty	26837	Ford Motor Co.	T	Avon Lake	Ohio	United States	81	-9130267.3404	5087862.9179000035
82	Medium (F650/F750)	14663	Ford Motor Co.	T	Avon Lake	Ohio	United States	82	-9130267.3404	5087862.9179000035
83	Bolt	69452	General Motors Co.	C	Orion Township	Michigan	United States	83	-9269954.711	5274352.6382
84	Silverado	153050	General Motors Co.	T	Oshawa	Ontario	Canada	84	-8779283.6651	5449398.790799998
85	Grand Highlander	58542	Toyota Motor Corp.	T	Princeton	Indiana	United States	85	-9747975.6326	4629729.5864999965
86	Highlander	214680	Toyota Motor Corp.	T	Princeton	Indiana	United States	86	-9747975.6326	4629729.5864999965
87	Sienna	77880	Toyota Motor Corp.	T	Princeton	Indiana	United States	87	-9747975.6326	4629729.5864999965
88	TX 	11958	Toyota Motor Corp.	T	Princeton	Indiana	United States	88	-9747975.6326	4629729.5864999965
89	Jetta (7th gen.)	89802	Volkswagen Group	C	Puebla	""	Mexico	89	-10931959.1613	2159402.0672999993
90	Taos	98331	Volkswagen Group	T	Puebla	""	Mexico	90	-10931959.1613	2159402.0672999993
91	Tiguan	161094	Volkswagen Group	T	Puebla	""	Mexico	91	-10931959.1613	2159402.0672999993
92	Blazer	93570	General Motors Co.	T	Ramos Arizpe	""	Mexico	92	-11235416.0932	2943901.7883
93	Equinox	156262	General Motors Co.	T	Ramos Arizpe	""	Mexico	93	-11235416.0932	2943901.7883
94	60 series	16338	Volvo	C	Ridgeville	South Carolina	United States	94	-8940198.1041	3908454.9984000027
95	Mazda2	22601	Mazda Motor Corp.	C	Salamanca	""	Mexico	95	-11265523.0061	2340522.0879000016
96	Mazda3	43455	Mazda Motor Corp.	C	Salamanca	""	Mexico	96	-11265523.0061	2340522.0879000016
97	CX-3	1865	Mazda Motor Corp.	T	Salamanca	""	Mexico	97	-11265523.0061	2340522.0879000016
98	CX-30	134585	Mazda Motor Corp.	T	Salamanca	""	Mexico	98	-11265523.0061	2340522.0879000016
99	Ram pickup	276562	Fiat Chrysler Automobiles	T	Saltillo	""	Mexico	99	-11243237.512	2927626.211100001
100	ProMaster	85983	Fiat Chrysler Automobiles	T	Saltillo	""	Mexico	100	-11243237.512	2927626.211100001
101	Sequoia	24256	Toyota Motor Corp.	T	San Antonio	Texas	United States	101	-10964370.2764	3429872.902900003
102	Tundra	157616	Toyota Motor Corp.	T	San Antonio	Texas	United States	102	-10964370.2764	3429872.902900003
103	Silverado	172695	General Motors Co.	T	Fort Wayne	Indiana	United States	103	-9477462.5908	5023775.785999998
104	Model 3	281666	Tesla Motors Inc	C	Fremont	California	United States	104	-13578843.882100001	4516077.821900003
105	Model S	38910	Tesla Motors Inc	C	Fremont	California	United States	105	-13578843.882100001	4516077.821900003
106	Model X	41095	Tesla Motors Inc	T	Fremont	California	United States	106	-13578843.882100001	4516077.821900003
107	Model Y	143462	Tesla Motors Inc	T	Fremont	California	United States	107	-13578843.882100001	4516077.821900003
108	Camry	310155	Toyota Motor Corp.	C	Georgetown	Kentucky	United States	108	-9413147.6882	4609128.3576000035
109	ES	44749	Toyota Motor Corp.	C	Georgetown	Kentucky	United States	109	-9413147.6882	4609128.3576000035
110	RAV4	78944	Toyota Motor Corp.	T	Georgetown	Kentucky	United States	110	-9413147.6882	4609128.3576000035
111	Civic	71343	Honda Motor Co	C	Greensburg	Indiana	United States	111	-9515534.5246	4770480.827200003
112	CR-V	162907	Honda Motor Co	T	Greensburg	Indiana	United States	112	-9515534.5246	4770480.827200003
113	Tacoma	111024	Toyota Motor Corp.	T	Guanajuato	""	Mexico	113	-11271501.5307	2393798.2060000002
114	Bronco Sport	160635	Ford Motor Co.	T	Hermosillo	""	Mexico	114	-12351948.704599999	3385131.0639000013
115	Maverick	123786	Ford Motor Co.	T	Hermosillo	""	Mexico	115	-12351948.704599999	3385131.0639000013
116	10X	2264	JAC	C	Hidalgo	""	Mexico	116	-11181726.7362	2996034.2613000013
117	J7	1559	JAC	C	Hidalgo	""	Mexico	117	-11181726.7362	2996034.2613000013
118	Frison	8074	JAC	T	Hidalgo	""	Mexico	118	-11181726.7362	2996034.2613000013
119	Sei2	2516	JAC	T	Hidalgo	""	Mexico	119	-11181726.7362	2996034.2613000013
120	Sei3	474	JAC	T	Hidalgo	""	Mexico	120	-11181726.7362	2996034.2613000013
121	Sei4 Pro	2736	JAC	T	Hidalgo	""	Mexico	121	-11181726.7362	2996034.2613000013
122	Sei6 Pro	908	JAC	T	Hidalgo	""	Mexico	122	-11181726.7362	2996034.2613000013
123	Sei7	0	JAC	T	Hidalgo	""	Mexico	123	-11181726.7362	2996034.2613000013
124	Sei7 Pro	582	JAC	T	Hidalgo	""	Mexico	124	-11181726.7362	2996034.2613000013
125	Sunray	2362	JAC	T	Hidalgo	""	Mexico	125	-11181726.7362	2996034.2613000013
126	X200	492	JAC	T	Hidalgo	""	Mexico	126	-11181726.7362	2996034.2613000013
127	X250	90	JAC	T	Hidalgo	""	Mexico	127	-11181726.7362	2996034.2613000013
128	X350	448	JAC	T	Hidalgo	""	Mexico	128	-11181726.7362	2996034.2613000013
129	X450	14	JAC	T	Hidalgo	""	Mexico	129	-11181726.7362	2996034.2613000013
130	CX-50	71085	Mazda Motor Corp.	T	Huntsville	Alabama	United States	130	-9638631.996	4127187.2097000033
131	Corolla Cross	94535	Toyota Motor Corp.	T	Huntsville	Alabama	United States	131	-9638631.996	4127187.2097000033
132	Zevo 600	5775	General Motors Co.	T	Ingersoll	Ontario	Canada	132	-9003973.7083	5317781.383699998
133	Durango	69665	Fiat Chrysler Automobiles	T	Detroit	Michigan	United States	133	-9244842.8707	5210983.557400003
134	Grand Cherokee	162485	Fiat Chrysler Automobiles	T	Detroit	Michigan	United States	134	-9244842.8707	5210983.557400003
135	Grand Wagoneer	3847	Fiat Chrysler Automobiles	T	Detroit	Michigan	United States	135	-9244842.8707	5210983.557400003
136	F series (aluminum body, Kansas City)	292082	Ford Motor Co.	T	Kansas City	Missouri	United States	136	-10528437.0278	4735976.0173999965
137	Transit	170301	Ford Motor Co.	T	Kansas City	Missouri	United States	137	-10528437.0278	4735976.0173999965
138	Expedition	84783	Ford Motor Co.	T	Louisville	Kentucky	United States	138	-9545820.9958	4615664.473999999
139	F series Super Duty	276741	Ford Motor Co.	T	Louisville	Kentucky	United States	139	-9545820.9958	4615664.473999999
140	Navigator	22504	Ford Motor Co.	T	Louisville	Kentucky	United States	140	-9545820.9958	4615664.473999999
141	Metris	4050	Daimler AG	T	Ladson	South Carolina	United States	141	-8917976.5074	3894886.524700001
142	Sprinter	700	Daimler AG	T	Ladson	South Carolina	United States	142	-8917976.5074	3894886.524700001
143	Sprinter (Mercedes-Benz)	45673	Daimler AG	T	Ladson	South Carolina	United States	143	-8917976.5074	3894886.524700001
144	Crosstrek	4159	Subaru (Fuji Heavy Ind.)	C	Lafayette	Indiana	United States	144	-9672619.2392	4926773.870700002
145	Impreza	8372	Subaru (Fuji Heavy Ind.)	C	Lafayette	Indiana	United States	145	-9672619.2392	4926773.870700002
146	Impreza/Crosstrek	57379	Subaru (Fuji Heavy Ind.)	C	Lafayette	Indiana	United States	146	-9672619.2392	4926773.870700002
147	Legacy	27568	Subaru (Fuji Heavy Ind.)	C	Lafayette	Indiana	United States	147	-9672619.2392	4926773.870700002
148	Outback	186874	Subaru (Fuji Heavy Ind.)	C	Lafayette	Indiana	United States	148	-9672619.2392	4926773.870700002
149	Ascent	66468	Subaru (Fuji Heavy Ind.)	T	Lafayette	Indiana	United States	149	-9672619.2392	4926773.870700002
150	Enclave	34991	General Motors Co.	T	Lansing	Michigan	United States	150	-9412500.0982	5271514.346199997
151	Traverse	133662	General Motors Co.	T	Lansing	Michigan	United States	151	-9412500.0982	5271514.346199997
152	Camaro (Lansing Grand River)	26520	General Motors Co.	C	Lansing	Michigan	United States	152	-9412500.0982	5271514.346199997
153	CT4	10893	General Motors Co.	C	Lansing	Michigan	United States	153	-9412500.0982	5271514.346199997
154	Q5	175121	Volkswagen Group	T	San Jose Chiapa	""	Mexico	154	-10883635.76	2183500.714400001
155	Equinox	72876	General Motors Co.	T	San Luis Potisi	""	Mexico	155	-11240442.569	2529737.4153999984
156	Terrain	94704	General Motors Co.	T	San Luis Potisi	""	Mexico	156	-11240442.569	2529737.4153999984
157	2 series	23354	BMW Group	C	San Luis Potisi	""	Mexico	157	-11240442.569	2529737.4153999984
158	M2 	19284	BMW Group	C	San Luis Potisi	""	Mexico	158	-11240442.569	2529737.4153999984
159	Sierra	119730	General Motors Co.	T	Silao	""	Mexico	159	-11290805.3323	2385149.9919999987
160	Silverado	185489	General Motors Co.	T	Silao	""	Mexico	160	-11290805.3323	2385149.9919999987
161	Leaf	12091	Nissan N.A.	C	Smyrna	Tennessee	United States	161	-9631198.8151	4298137.7289
162	Maxima	9387	Nissan N.A.	C	Smyrna	Tennessee	United States	162	-9631198.8151	4298137.7289
163	JX/QX60	37952	Nissan N.A.	T	Smyrna	Tennessee	United States	163	-9631198.8151	4298137.7289
164	Murano	35903	Nissan N.A.	T	Smyrna	Tennessee	United States	164	-9631198.8151	4298137.7289
165	Pathfinder	85636	Nissan N.A.	T	Smyrna	Tennessee	United States	165	-9631198.8151	4298137.7289
166	Rogue	178047	Nissan N.A.	T	Smyrna	Tennessee	United States	166	-9631198.8151	4298137.7289
167	X3	98815	BMW Group	T	Spartanburg	South Carolina	United States	167	-9120925.0748	4156805.1155999973
168	X4	52552	BMW Group	T	Spartanburg	South Carolina	United States	168	-9120925.0748	4156805.1155999973
169	X5	147514	BMW Group	T	Spartanburg	South Carolina	United States	169	-9120925.0748	4156805.1155999973
170	X6	37743	BMW Group	T	Spartanburg	South Carolina	United States	170	-9120925.0748	4156805.1155999973
171	X7	61859	BMW Group	T	Spartanburg	South Carolina	United States	171	-9120925.0748	4156805.1155999973
172	XM 	12310	BMW Group	T	Spartanburg	South Carolina	United States	172	-9120925.0748	4156805.1155999973
173	Acadia	70474	General Motors Co.	T	Spring Hill	Tennessee	United States	173	-9677337.6271	4266057.832500003
174	Lyriq	33130	General Motors Co.	T	Spring Hill	Tennessee	United States	174	-9677337.6271	4266057.832500003
175	XT5	30527	General Motors Co.	T	Spring Hill	Tennessee	United States	175	-9677337.6271	4266057.832500003
176	XT6	24981	General Motors Co.	T	Spring Hill	Tennessee	United States	176	-9677337.6271	4266057.832500003
177	Ram	306078	Fiat Chrysler Automobiles	T	Sterling Heights	Michigan	United States	177	-9240739.8012	5249404.1043
178	Tacoma	138993	Toyota Motor Corp.	T	Tijuana	""	Mexico	178	-13020643.6501	3832917.8315000013
179	Wrangler	231397	Fiat Chrysler Automobiles	T	Toledo	Ohio	United States	179	-9299153.4795	5109483.7962
180	Gladiator	80699	Fiat Chrysler Automobiles	T	Toledo	Ohio	United States	180	-9299153.4795	5109483.7962
181	3 series	74824	BMW Group	C	Toluca	""	Mexico	181	-11093630.8178	2189358.2366000004
182	Cherokee	83	Fiat Chrysler Automobiles	T	Toluca	""	Mexico	182	-11093630.8178	2189358.2366000004
183	Compass	104914	Fiat Chrysler Automobiles	T	Toluca	""	Mexico	183	-11093630.8178	2189358.2366000004
184	EQE SUV	31144	Daimler AG	T	Vance	Alabama	United States	184	-9711180.8674	3918301.234099999
185	EQS SUV	26758	Daimler AG	T	Vance	Alabama	United States	185	-9711180.8674	3918301.234099999
186	GLE Coupe	40445	Daimler AG	T	Vance	Alabama	United States	186	-9711180.8674	3918301.234099999
187	GLE SUV	133739	Daimler AG	T	Vance	Alabama	United States	187	-9711180.8674	3918301.234099999
188	GLS	48940	Daimler AG	T	Vance	Alabama	United States	188	-9711180.8674	3918301.234099999
189	Grand Wagoneer	9889	Fiat Chrysler Automobiles	T	Warren	Michigan	United States	189	-9240969.342	5234730.456
190	Ram pickup	68941	Fiat Chrysler Automobiles	T	Warren	Michigan	United States	190	-9240969.342	5234730.456
191	Wagoneer	48372	Fiat Chrysler Automobiles	T	Warren	Michigan	United States	191	-9240969.342	5234730.456
192	Canyon	35131	General Motors Co.	T	Wentzville	Missouri	United States	192	-10113701.0141	4694636.132299997
193	Colorado	109312	General Motors Co.	T	Wentzville	Missouri	United States	193	-10113701.0141	4694636.132299997
194	Express	46745	General Motors Co.	T	Wentzville	Missouri	United States	194	-10113701.0141	4694636.132299997
195	Savana	24604	General Motors Co.	T	Wentzville	Missouri	United States	195	-10113701.0141	4694636.132299997
196	K5	69253	Hyundai-Kia Automotive	C	West Point	Georgia	United States	196	-9482670.8958	3878873.148199998
197	Sorento	75106	Hyundai-Kia Automotive	T	West Point	Georgia	United States	197	-9482670.8958	3878873.148199998
198	Sportage	89003	Hyundai-Kia Automotive	T	West Point	Georgia	United States	198	-9482670.8958	3878873.148199998
199	Telluride	123445	Hyundai-Kia Automotive	T	West Point	Georgia	United States	199	-9482670.8958	3878873.148199998
200	Pacifica	88849	Fiat Chrysler Automobiles	T	Windsor	Ontario	Canada	200	-9243438.9649	5208649.362000003
201	Voyager	48160	Fiat Chrysler Automobiles	T	Windsor	Ontario	Canada	201	-9243438.9649	5208649.362000003
202	RAV4	218376	Toyota Motor Corp.	T	Woodstock	Ontario	Canada	202	-8989797.0599	5331748.120300002
