﻿_id	Address	Amount Disbursed
1	17183 Edinborough	4993
2	19356 Lamont	3683
3	14943 Evanston	4114
4	12590 Wilshire	2026.01
5	19260 Cameron	5000
6	20544 Hickory	4900
7	5932 Lenox	4574
8	8484 Vaughan	3517
9	11830 Corbett	4983
10	10420 Bonita	4983
11	19149 Justine	5000
12	17207 Rowe	3993
13	12891 Dwyer	1400
14	15895 Dolphin	4973
15	15361 Grayfield	4720
16	14485 Spring Garden	4973
17	TOTAL INVOICED	$67,862.01 
18	TOTAL SPENT	$67,862.01 
19	Starting Funds FTG	$50,000.00 
20	Starting Funds Amerifirst	$25,000.00 
21	Remaining Funds	$7,137.99 
