﻿_id	County	Hospitalization Rate per 10,000	Latitude	Longitude	Year	New Georeferenced Column
1	Ottawa	18	42.953023	-86.093731	2010-2018	POINT (-86.093731 42.953023)
2	Alcona	21	44.672794	-83.60224	2010-2018	POINT (-83.60224 44.672794)
3	Arenac	23	44.074876	-83.893019	2010-2018	POINT (-83.893019 44.074876)
4	Berrien	27	41.952461	-86.520538	2010-2018	POINT (-86.520538 41.952461)
5	Missaukee	22	44.366621	-85.023346	2010-2018	POINT (-85.023346 44.366621)
6	Lake	26	43.9447	-85.848624	2010-2018	POINT (-85.848624 43.9447)
7	Genesee	31	43.077729	-83.677393	2010-2018	POINT (-83.677393 43.077729)
8	Jackson	23	42.176436	-84.354205	2010-2018	POINT (-84.354205 42.176436)
9	Gladwin	23	44.032789	-84.354205	2010-2018	POINT (-84.354205 44.032789)
10	Mason	22	43.9547	-86.2801	2010-2018	POINT (-86.2801 43.9547)
11	Charlevoix	18	45.244217	-85.061904	2010-2018	POINT (-85.061904 45.244217)
12	Delta	16	45.7406948	-86.9377261	2010-2018	POINT (-86.9377261 45.7406948)
13	Livingston	19	42.620795	-83.847302	2010-2018	POINT (-83.847302 42.620795)
14	Monroe	20	41.973889	-83.50702	2010-2018	POINT (-83.50702 41.973889)
15	Tuscola	24	43.530114	-83.50702	2010-2018	POINT (-83.50702 43.530114)
16	Hillsdale	20	41.868596	-84.522219	2010-2018	POINT (-84.522219 41.868596)
17	Newaygo	23	43.559358	-85.766664	2010-2018	POINT (-85.766664 43.559358)
18	Alger	16	46.424618	-86.490452	2010-2018	POINT (-86.490452 46.424618)
19	Schoolcraft	24	46.069352	-86.190362	2010-2018	POINT (-86.190362 46.069352)
20	Baraga	21	46.735276	-88.30104	2010-2018	POINT (-88.30104 46.735276)
21	Muskegon	26	43.294941	-86.126106	2010-2018	POINT (-86.126106 43.294941)
22	Gratiot	27	43.283651	-84.68975	2010-2018	POINT (-84.68975 43.283651)
23	Kalamazoo	23	42.227835	-85.520024	2010-2018	POINT (-85.520024 42.227835)
24	Presque Isle	21	45.369264	-83.961353	2010-2018	POINT (-83.961353 45.369264)
25	Dickinson	14	45.960139	-87.86161	2010-2018	POINT (-87.86161 45.960139)
26	Ionia	22	42.989212	-85.023346	2010-2018	POINT (-85.023346 42.989212)
27	Ontonagon	13	46.872791	-89.313119	2010-2018	POINT (-89.313119 46.872791)
28	Benzie	19	44.645845	-86.037126	2010-2018	POINT (-86.037126 44.645845)
29	Mecosta	21	43.620103	-85.354965	2010-2018	POINT (-85.354965 43.620103)
30	St. Joseph	24	41.911804	-85.520024	2010-2018	POINT (-85.520024 41.911804)
31	Cass	23	41.929916	-86.012157	2010-2018	POINT (-86.012157 41.929916)
32	Keweenaw	14	47.340015	-88.049091	2010-2018	POINT (-88.049091 47.340015)
33	Sanilac	26	43.406904	-82.734714	2010-2018	POINT (-82.734714 43.406904)
34	Allegan	22	42.593874	-85.908443	2010-2018	POINT (-85.908443 42.593874)
35	Ingham	25	42.646894	-84.354205	2010-2018	POINT (-84.354205 42.646894)
36	Iosco	21	44.334046	-83.638623	2010-2018	POINT (-83.638623 44.334046)
37	Lenawee	18	41.843386	-84.016742	2010-2018	POINT (-84.016742 41.843386)
38	Ogemaw	22	44.327074	-84.185712	2010-2018	POINT (-84.185712 44.327074)
39	Clare	24	44.056505	-84.856793	2010-2018	POINT (-84.856793 44.056505)
40	Eaton	18	42.58865	-84.773332	2010-2018	POINT (-84.773332 42.58865)
41	Leelanau	15	44.8555	-85.8556	2010-2018	POINT (-85.8556 44.8555)
42	Montmorency	30	45.074279	-84.140314	2010-2018	POINT (-84.140314 45.074279)
43	Grand Traverse	21	44.687984	-85.520024	2010-2018	POINT (-85.520024 44.687984)
44	Roscommon	23	44.351611	-84.68975	2010-2018	POINT (-84.68975 44.351611)
45	Calhoun	26	42.207391	-85.023346	2010-2018	POINT (-85.023346 42.207391)
46	Menominee	12	45.499528	-87.574628	2010-2018	POINT (-87.574628 45.499528)
47	Macomb	24	42.716876	-82.820974	2010-2018	POINT (-82.820974 42.716876)
48	Wayne	31	42.279075	-83.336188	2010-2018	POINT (-83.336188 42.279075)
49	St. Clair	21	43.016179	-82.648344	2010-2018	POINT (-82.648344 43.016179)
50	Barry	20	42.535432	-85.354965	2010-2018	POINT (-85.354965 42.535432)
51	Kalkaska	19	44.667444	-85.023346	2010-2018	POINT (-85.023346 44.667444)
52	Osceola	24	43.925728	-85.354965	2010-2018	POINT (-85.354965 43.925728)
53	Alpena	24	45.031721	-83.540541	2010-2018	POINT (-83.540541 45.031721)
54	Washtenaw	20	42.307649	-83.847302	2010-2018	POINT (-83.847302 42.307649)
55	Iron	14	46.275815	-88.490278	2010-2018	POINT (-88.490278 46.275815)
56	Mackinac	20	46.023372	-84.996308	2010-2018	POINT (-84.996308 46.023372)
57	Oceana	22	43.643476	-86.289505	2010-2018	POINT (-86.289505 43.643476)
58	Clinton	16	42.966346	-84.522219	2010-2018	POINT (-84.522219 42.966346)
59	Manistee	21	44.24447	-86.324223	2010-2018	POINT (-86.324223 44.24447)
60	Oscoda	20	44.62789	-84.185712	2010-2018	POINT (-84.185712 44.62789)
61	Chippewa	20	46.311708	-84.593209	2010-2018	POINT (-84.593209 46.311708)
62	Huron	22	43.946679	-82.820974	2010-2018	POINT (-82.820974 43.946679)
63	Branch	24	41.891384	-85.023346	2010-2018	POINT (-85.023346 41.891384)
64	Saginaw	27	43.404425	-84.016742	2010-2018	POINT (-84.016742 43.404425)
65	Lapeer	23	43.048243	-83.1649	2010-2018	POINT (-83.1649 43.048243)
66	Kent	22	43.009703	-85.520024	2010-2018	POINT (-85.520024 43.009703)
67	Gobebic	13	46.439279	-89.921474	2010-2018	POINT (-89.921474 46.439279)
68	Midland	17	43.575098	-84.354205	2010-2018	POINT (-84.354205 43.575098)
69	Emmet	21	45.641897	-84.976907	2010-2018	POINT (-84.976907 45.641897)
70	Bay	23	43.710973	-84.016742	2010-2018	POINT (-84.016742 43.710973)
71	Shiawassee	20	42.949754	-84.185712	2010-2018	POINT (-84.185712 42.949754)
72	Montcalm	24	43.305734	-85.189405	2010-2018	POINT (-85.189405 43.305734)
73	Wexford	23	44.387157	-85.520024	2010-2018	POINT (-85.520024 44.387157)
74	Isabella	21	43.598799	-84.856793	2010-2018	POINT (-84.856793 43.598799)
75	Houghton	19	47.121122	-88.569401	2010-2018	POINT (-88.569401 47.121122)
76	Marquette	18	46.644579	-87.559382	2010-2018	POINT (-87.559382 46.644579)
77	Crawford	22	44.652432	-84.68975	2010-2018	POINT (-84.68975 44.652432)
78	Antrim	21	44.973044	-85.176909	2010-2018	POINT (-85.176909 44.973044)
79	Van Buren	25	42.245967	-86.012157	2010-2018	POINT (-86.012157 42.245967)
80	Luce	25	46.582751	-85.513329	2010-2018	POINT (-85.513329 46.582751)
81	Cheboygan	23	45.547226	-84.563628	2010-2018	POINT (-84.563628 45.547226)
82	Otsego	22	45.099206	-84.64824	2010-2018	POINT (-84.64824 45.099206)
83	Oakland	22	42.592192	-83.336188	2010-2018	POINT (-83.336188 42.592192)
