﻿_id	Model	Dec__2020	Dec__2019	Dec____change	Annual_2020	Annual_2019	Annual___Change	Make	Car_or_Truck	City	State	Country	FID	lon	lat
1	Lincoln MKT	0	0	-	0	2918	-	FORD	Truck	Oakville	Ontario	Canada	1	-8871049.1081	5383235.820600003
2	Lincoln MKX/Nautilus	2234	3958	-0.436	24856	55458	-0.552	FORD	Truck	Oakville	Ontario	Canada	2	-8871049.1081	5383235.820600003
3	Lincoln MKZ	0	1861	-	13063	29654	-0.559	FORD	Car	Hermosillo	""	Mexico	3	-12351912.737300001	3385138.0055000037
4	Lincoln Navigator	1625	1751	-0.072	20361	25709	-0.208	FORD	Truck	Louisville	Kentucky	United States	4	-9547500.9182	4615496.060999997
5	Chevrolet Silverado	12112	10066	0.203	139299	120310	0.158	GENERAL MOTORS	Truck	Flint	Michigan	United States	5	-9315970.8489	5313713.293700002
6	GMC Sierra	6076	5040	0.206	73816	64632	0.142	GENERAL MOTORS	Truck	Flint	Michigan	United States	6	-9315970.8489	5313713.293700002
7	Buick LaCrosse	0	0	-	0	1294	-	GENERAL MOTORS	Car	Hamtramck	Michigan	United States	7	-9245203.9354	5221035.856700003
8	Cadillac CT6	0	693	-	1022	9965	-0.897	GENERAL MOTORS	Car	Hamtramck	Michigan	United States	8	-9245203.9354	5221035.856700003
9	Chevrolet Impala	0	2006	-	4375	20565	-0.787	GENERAL MOTORS	Car	Hamtramck	Michigan	United States	9	-9245203.9354	5221035.856700003
10	Chevrolet Volt	0	0	-	0	2018	-	GENERAL MOTORS	Car	Hamtramck	Michigan	United States	10	-9245203.9354	5221035.856700003
11	Cadillac Escalade	1909	1801	0.06	22278	19259	0.157	GENERAL MOTORS	Truck	Arlington	Texas	United States	11	-10809981.9425	3860261.6423000023
12	Cadillac Escalade ESV	1284	1172	0.096	14992	14394	0.042	GENERAL MOTORS	Truck	Arlington	Texas	United States	12	-10809981.9425	3860261.6423000023
13	Cadillac XT4	2703	3549	-0.238	29560	32957	-0.103	GENERAL MOTORS	Truck	Kansas City	Kansas	United States	13	-10533809.4178	4737945.407700002
14	Cadillac XT5	4294	4601	-0.067	49641	56562	-0.122	GENERAL MOTORS	Truck	Spring Hill	Tennessee	United States	14	-9676965.486	4266505.127499998
15	Cadillac XT6	3791	4011	-0.055	40756	19301	1.112	GENERAL MOTORS	Truck	Spring Hill	Tennessee	United States	15	-9676965.486	4266505.127499998
16	Cadillac XTS	0	0	-	0	12359	-	GENERAL MOTORS	Car	Oshawa Flex	Ontario	Canada	16	-8778601.6106	5448232.831600003
17	Chevrolet Blazer	5740	6794	-0.155	82910	93256	-0.111	GENERAL MOTORS	Truck	Ramos Arizpe	""	Mexico	17	-11237763.8213	2942609.725499999
18	Buick Enclave	3138	2897	0.083	39333	45407	-0.134	GENERAL MOTORS	Truck	Lansing	Michigan	United States	18	-9412313.4154	5271258.979800001
19	Cadillac ATS	0	0	-	0	572	-	GENERAL MOTORS	Car	Lansing	Michigan	United States	19	-9412313.4154	5271258.979800001
20	Chevrolet Colorado	9988	11038	-0.095	108857	121922	-0.107	GENERAL MOTORS	Truck	Wentzville	Missouri	United States	20	-10113815.4506	4694713.563100003
21	Chevrolet Corvette Stingray (7th gen.)	1490	1202	0.24	18074	16701	0.082	GENERAL MOTORS	Car	Bowling Green	Ohio	United States	21	-9311926.6118	5067917.751400001
22	Chevrolet Cruze	0	0	-	0	15829	-	GENERAL MOTORS	Car	Lordstown	Ohio	United States	22	-9001017.9532	5036838.321900003
23	Chevrolet Cruze	0	0	-	0	6066	-	GENERAL MOTORS	Car	Ramos Arizpe	""	Mexico	23	-11237763.8213	2942609.725499999
24	Chevrolet Equinox	16695	16891	-0.012	160858	180689	-0.11	GENERAL MOTORS	Truck	Ingersoll	Ontario	Canada	24	-9003944.5426	5317775.900700003
25	Chevrolet Equinox	6500	6364	0.021	74169	92925	-0.202	GENERAL MOTORS	Truck	Ramos Arizpe	""	Mexico	25	-11237763.8213	2942609.725499999
26	Chevrolet Equinox	4760	3000	0.587	79721	93942	-0.151	GENERAL MOTORS	Truck	San Luis Potosi	""	Mexico	26	-11240667.0336	2529869.7941000015
27	Chevrolet Express	5506	5822	-0.054	60113	76048	-0.21	GENERAL MOTORS	Truck	Wentzville	Missouri	United States	27	-10113815.4506	4694713.563100003
28	Cadillac CT5	1791	2102	-0.148	20934	2177	8.616	GENERAL MOTORS	Car	Lansing	Michigan	United States	28	-9412313.4154	5271258.979800001
29	Chevrolet Impala	0	1141	-	0	33657	-	GENERAL MOTORS	Car	Oshawa Flex	Ontario	Canada	29	-8778601.6106	5448232.831600003
30	Chevrolet Malibu	10664	10738	-0.007	115227	99179	0.162	GENERAL MOTORS	Car	Kansas City	Kansas	United States	30	-10533809.4178	4737945.407700002
31	Chevrolet Onix	1172	2901	-0.596	35562	2901	11.259	GENERAL MOTORS	Car	San Luis Potosi	""	Mexico	31	-11240667.0336	2529869.7941000015
32	Cadillac CTS	0	0	-	0	6734	-	GENERAL MOTORS	Car	Lansing	Michigan	United States	32	-9412313.4154	5271258.979800001
33	Chevrolet Silverado	17948	18139	-0.011	211457	201870	0.047	GENERAL MOTORS	Truck	Fort Wayne	Indiana	United States	33	-9477553.3162	5024187.2129999995
34	Chevrolet Silverado/Cheyenne	12773	18300	-0.302	222846	230547	-0.033	GENERAL MOTORS	Truck	Silao	""	Mexico	34	-11290795.3135	2385123.769200001
35	Chevrolet Camaro (6th gen.)	2209	3613	-0.389	26682	50761	-0.474	GENERAL MOTORS	Car	Lansing	Michigan	United States	35	-9412313.4154	5271258.979800001
36	Chevrolet Suburban	4526	4071	0.112	54413	52950	0.028	GENERAL MOTORS	Truck	Arlington	Texas	United States	36	-10809981.9425	3860261.6423000023
37	Chevrolet Tahoe	8580	8326	0.031	102359	97191	0.053	GENERAL MOTORS	Truck	Arlington	Texas	United States	37	-10809981.9425	3860261.6423000023
38	Chevrolet Traverse	13060	14163	-0.078	149627	160162	-0.066	GENERAL MOTORS	Truck	Lansing	Michigan	United States	38	-9412313.4154	5271258.979800001
39	Chevrolet Trax	0	4553	-	33031	111937	-0.705	GENERAL MOTORS	Truck	San Luis Potosi	""	Mexico	39	-11240667.0336	2529869.7941000015
40	Chevrolet Bolt	2511	2419	0.038	29116	27164	0.072	GENERAL MOTORS	Car	Orion Twp.	Michigan	United States	40	-9270935.4357	5273086.8587
41	GMC Acadia	6500	7486	-0.132	77791	91597	-0.151	GENERAL MOTORS	Truck	Spring Hill	Tennessee	United States	41	-9676965.486	4266505.127499998
42	GMC Canyon	2879	2261	0.273	34744	33529	0.036	GENERAL MOTORS	Truck	Wentzville	Missouri	United States	42	-10113815.4506	4694713.563100003
43	GMC Savana	1843	1807	0.02	20957	20478	0.023	GENERAL MOTORS	Truck	Wentzville	Missouri	United States	43	-10113815.4506	4694713.563100003
44	Chevrolet Sonic	0	1302	-	13434	8231	0.632	GENERAL MOTORS	Car	Orion Twp.	Michigan	United States	44	-9270935.4357	5273086.8587
45	GMC Sierra	7633	8494	-0.101	79495	81179	-0.021	GENERAL MOTORS	Truck	Fort Wayne	Indiana	United States	45	-9477553.3162	5024187.2129999995
46	GMC Sierra	11302	8535	0.324	115039	108780	0.058	GENERAL MOTORS	Truck	Silao	""	Mexico	46	-11290795.3135	2385123.769200001
47	GMC Terrain	6785	3808	0.782	85490	123789	-0.309	GENERAL MOTORS	Truck	San Luis Potosi	""	Mexico	47	-11240667.0336	2529869.7941000015
48	GMC Yukon	2999	4538	-0.339	35165	49590	-0.291	GENERAL MOTORS	Truck	Arlington	Texas	United States	48	-10809981.9425	3860261.6423000023
49	GMC Yukon XL	2721	3067	-0.113	31099	37044	-0.16	GENERAL MOTORS	Truck	Arlington	Texas	United States	49	-10809981.9425	3860261.6423000023
50	Acura ILX	838	789	0.062	14942	18134	-0.176	HONDA	Car	Marysville	Ohio	United States	50	-9280343.0459	4900197.497400001
51	Acura MDX	5445	4076	0.336	56567	56368	0.004	HONDA	Truck	East Liberty	Ohio	United States	51	-9304274.51	4914146.384999998
52	Acura NSX	7	6	0.167	137	228	-0.399	HONDA	Car	Marysville	Ohio	United States	52	-9280343.0459	4900197.497400001
53	Acura RDX	5947	3660	0.625	63115	77653	-0.187	HONDA	Truck	East Liberty	Ohio	United States	53	-9304274.51	4914146.384999998
54	Acura TLX	3540	2234	0.585	29749	24114	0.234	HONDA	Car	Marysville	Ohio	United States	54	-9280343.0459	4900197.497400001
55	3 Series	5014	2631	0.906	55832	24755	1.255	BMW MFG. CORP.	Car	San Luis Potosi	""	Mexico	55	-11240667.0336	2529869.7941000015
56	X3	8762	7381	0.187	100815	115088	-0.124	BMW MFG. CORP.	Truck	Spartanburg	South Carolina	United States	56	-9120955.799	4156868.402999997
57	X4	3336	3091	0.079	43745	65557	-0.333	BMW MFG. CORP.	Truck	Spartanburg	South Carolina	United States	57	-9120955.799	4156868.402999997
58	X5	12704	10719	0.185	139029	161096	-0.137	BMW MFG. CORP.	Truck	Spartanburg	South Carolina	United States	58	-9120955.799	4156868.402999997
59	X6	2245	2543	-0.117	36668	17260	1.124	BMW MFG. CORP.	Truck	Spartanburg	South Carolina	United States	59	-9120955.799	4156868.402999997
60	X7	2733	3431	-0.203	41104	52619	-0.219	BMW MFG. CORP.	Truck	Spartanburg	South Carolina	United States	60	-9120955.799	4156868.402999997
61	Infiniti QX50	1990	1446	0.376	25172	30294	-0.169	COMPAS	Truck	Aguascalientes	""	Mexico	61	-11387546.4226	2497266.6378000006
62	Infiniti QX55	1	0	-	137	0	-	COMPAS	Truck	Aguascalientes	""	Mexico	62	-11387546.4226	2497266.6378000006
63	Mercedes-Benz A-Class	0	1132	-	0	38343	-	COMPAS	Car	Aguascalientes	""	Mexico	63	-11387546.4226	2497266.6378000006
64	Mercedes-Benz GLB	7765	4772	0.627	85392	20993	3.068	COMPAS	Truck	Aguascalientes	""	Mexico	64	-11387546.4226	2497266.6378000006
65	Chrysler 300/300C	1782	2835	-0.371	25768	55319	-0.534	FCA	Car	Brampton	Ontario	Canada	65	-8878700.0967	5416717.6941
66	Chrysler Pacifica	3401	9731	-0.65	59565	119282	-0.501	FCA	Truck	Windsor	Ontario	Canada	66	-9243288.127	5208711.388099998
67	Chrysler Voyager	4101	4299	-0.046	20264	23815	-0.149	FCA	Truck	Windsor	Ontario	Canada	67	-9243288.127	5208711.388099998
68	Dodge Challenger	3697	5428	-0.319	52173	66125	-0.211	FCA	Car	Brampton	Ontario	Canada	68	-8878700.0967	5416717.6941
69	Dodge Charger	7927	7290	0.087	86686	101426	-0.145	FCA	Car	Brampton	Ontario	Canada	69	-8878700.0967	5416717.6941
70	Dodge Durango	4326	6311	-0.315	60742	84264	-0.279	FCA	Truck	Detroit	Michigan	United States	70	-9244861.0714	5210793.715999998
71	Dodge Grand Caravan	9456	12925	-0.268	107136	168572	-0.364	FCA	Truck	Windsor	Ontario	Canada	71	-9243288.127	5208711.388099998
72	Dodge Journey	2916	3618	-0.194	35007	63255	-0.447	FCA	Truck	Toluca	""	Mexico	72	-11093300.0653	2188597.9714
73	Fiat 500	0	0	-	0	2345	-	FCA	Car	Toluca	""	Mexico	73	-11093300.0653	2188597.9714
74	Fiat Freemont	324	402	-0.194	3485	6300	-0.447	FCA	Truck	Toluca	""	Mexico	74	-11093300.0653	2188597.9714
75	Jeep Cherokee	13210	20774	-0.364	179404	272103	-0.341	FCA	Truck	Belvidere	Illinois	United States	75	-9889520.0349	5199508.252999999
76	Jeep Compass	12464	11077	0.125	132366	195689	-0.324	FCA	Truck	Toluca	""	Mexico	76	-11093300.0653	2188597.9714
77	Jeep Gladiator	4908	8652	-0.433	69476	53301	0.303	FCA	Truck	Toledo	Ohio	United States	77	-9299213.926	5109262.1005000025
78	Jeep Grand Cherokee	20989	24223	-0.134	254378	301484	-0.156	FCA	Truck	Detroit	Michigan	United States	78	-9244861.0714	5210793.715999998
79	Jeep Wrangler	24033	24567	-0.022	274649	323742	-0.152	FCA	Truck	Toledo	Ohio	United States	79	-9299213.926	5109262.1005000025
80	Ram pickup	18857	2166	7.706	216710	228344	-0.051	FCA	Truck	Saltillo	""	Mexico	80	-11243373.2104	2927700.7798000015
81	Ram pickup (T)	23774	22640	0.05	275947	305922	-0.098	FCA	Truck	Sterling Heights	Michigan	United States	81	-9241027.2281	5250286.544100001
82	Ram pickup	7057	9518	-0.259	65459	68005	-0.037	FCA	Truck	Warren	Michigan	United States	82	-9242601.2857	5232783.218699999
83	Ram ProMaster	5040	4155	0.213	54539	64208	-0.151	FCA	Truck	Saltillo	""	Mexico	83	-11243373.2104	2927700.7798000015
84	Ford F-Series (aluminum body)	21781	27360	-0.204	238510	370126	-0.356	FORD	Truck	Dearborn	Michigan	United States	84	-9259142.2489	5209346.7282000035
85	Ford Bronco Sport	7619	0	-	17008	0	-	FORD	Truck	Hermosillo	""	Mexico	85	-12351912.737300001	3385138.0055000037
86	Ford E-Series	3818	3449	0.107	37572	50869	-0.261	FORD	Truck	Avon Lake	Ohio	United States	86	-9130262.1084	5088298.638400003
87	Ford Edge	11609	11943	-0.028	120466	165003	-0.27	FORD	Truck	Oakville	Ontario	Canada	87	-8871049.1081	5383235.820600003
88	Ford Escape	16890	18657	-0.095	195611	267056	-0.268	FORD	Truck	Louisville	Kentucky	United States	88	-9547500.9182	4615496.060999997
89	Ford Expedition	6641	8110	-0.181	80117	95296	-0.159	FORD	Truck	Louisville	Kentucky	United States	89	-9547500.9182	4615496.060999997
90	Ford Explorer	21972	17409	0.262	240711	189039	0.273	FORD	Truck	Chicago	Illinois	United States	90	-9755199.711	5143656.394299999
91	Ford F-Series chassis	1717	1210	0.419	19549	16885	0.158	FORD	Truck	Detroit	Michigan	United States	91	-9244861.0714	5210793.715999998
92	Ford F-Series (aluminum body)	14886	24921	-0.403	226399	333235	-0.321	FORD	Truck	Kansas City	Missouri	United States	92	-10528943.6428	4736499.314499997
93	Ford Mustang	3135	5864	-0.465	65668	95496	-0.312	FORD	Car	Flat Rock	Michigan	United States	93	-9270789.6072	5175145.613600001
94	Ford F-Series Super Duty	25969	25460	0.02	298078	356335	-0.163	FORD	Truck	Louisville	Kentucky	United States	94	-9547500.9182	4615496.060999997
95	Ford F-Series Super Duty	2280	1727	0.32	18255	20384	-0.104	FORD	Truck	Avon Lake	Ohio	United States	95	-9130262.1084	5088298.638400003
96	Ford Fiesta (C)	0	0	-	0	44577	-	FORD	Car	Cuautitlan	""	Mexico	96	-11040663.7573	2233842.649700001
97	Ford Flex	0	0	-	0	24236	-	FORD	Truck	Oakville	Ontario	Canada	97	-8871049.1081	5383235.820600003
98	Ford Fusion	0	14450	-	98783	175355	-0.437	FORD	Car	Hermosillo	""	Mexico	98	-12351912.737300001	3385138.0055000037
99	Ford GT	19	17	0.118	210	264	-0.205	FORD	Truck	Markham	Ontario	Canada	99	-8832068.362	5443263.5603
100	Ford Medium (F-650/F-750)	1264	1573	-0.196	11491	20401	-0.437	FORD	Truck	Avon Lake	Ohio	United States	100	-9130262.1084	5088298.638400003
101	Lincoln Continental	0	1284	-	7125	15532	-0.541	FORD	Car	Flat Rock	Michigan	United States	101	-9270789.6072	5175145.613600001
102	Ford Mustang Mach E (T)	3129	0	-	6717	0	-	FORD	Truck	Cuautitlan	""	Mexico	102	-11040663.7573	2233842.649700001
103	Ford Bronco	23	0	-	128	0	-	FORD	Truck	Wayne	Michigan	United States	103	-9282219.8925	5203789.699199997
104	Ford Taurus	0	0	-	0	7269	-	FORD	Car	Chicago	Illinois	United States	104	-9755199.711	5143656.394299999
105	Ford Transit	13763	14760	-0.068	147849	185699	-0.204	FORD	Truck	Kansas City	Missouri	United States	105	-10528943.6428	4736499.314499997
106	Lincoln Aviator	2572	2683	-0.041	25510	18848	0.353	FORD	Truck	Chicago	Illinois	United States	106	-9755199.711	5143656.394299999
107	Ford Ranger	8590	10759	-0.202	91660	135579	-0.324	FORD	Truck	Wayne	Michigan	United States	107	-9282219.8925	5203789.699199997
108	Lincoln Corsair/MKC	3298	3959	-0.167	29110	43887	-0.337	FORD	Truck	Louisville	Kentucky	United States	108	-9547500.9182	4615496.060999997
109	Nissan NV 200 cargo	1933	1309	0.477	18137	22203	-0.183	NISSAN	Truck	Cuernavaca	""	Mexico	109	-11046790.7821	2145830.1424000002
110	Nissan NV commercial van	1007	846	0.19	10931	12029	-0.091	NISSAN	Truck	Canton	Mississippi	United States	110	-10022619.1841	3843992.6228
111	Nissan NV passenger van	171	137	0.248	2105	2936	-0.283	NISSAN	Truck	Canton	Mississippi	United States	111	-10022619.1841	3843992.6228
112	Nissan Pathfinder	4160	6062	-0.314	51960	76781	-0.323	NISSAN	Truck	Smyrna	Tennessee	United States	112	-9630504.0702	4297157.195799999
113	Nissan Pickup/chassis	5571	4306	0.294	59800	80855	-0.26	NISSAN	Truck	Cuernavaca	""	Mexico	113	-11046790.7821	2145830.1424000002
114	Nissan Rogue	13145	7803	0.685	90180	159784	-0.436	NISSAN	Truck	Smyrna	Tennessee	United States	114	-9630504.0702	4297157.195799999
115	Nissan Sentra	0	0	-	0	12628	-	NISSAN	Car	Aguascalientes	""	Mexico	115	-11387546.4226	2497266.6378000006
116	Nissan Sentra	12093	1840	5.572	138055	176259	-0.217	NISSAN	Car	Aguascalientes	""	Mexico	116	-11387546.4226	2497266.6378000006
117	Nissan Titan	2646	1771	0.494	26143	18952	0.379	NISSAN	Truck	Canton	Mississippi	United States	117	-10022619.1841	3843992.6228
118	Nissan Versa	10637	7227	0.472	114895	107831	0.066	NISSAN	Car	Aguascalientes	""	Mexico	118	-11387546.4226	2497266.6378000006
119	Nissan Versa	1268	638	0.987	12489	29480	-0.576	NISSAN	Car	Cuernavaca	""	Mexico	119	-11046790.7821	2145830.1424000002
120	Nissan Versa Note	0	0	-	0	7711	-	NISSAN	Car	Aguascalientes	""	Mexico	120	-11387546.4226	2497266.6378000006
121	Ascent	6570	6363	0.033	69292	88280	-0.215	SUBARU	Truck	Lafayetter	Indiana	United States	121	-9670989.8558	4926781.473899998
122	Impreza	3993	4405	-0.094	48416	73461	-0.341	SUBARU	Car	Lafayetter	Indiana	United States	122	-9670989.8558	4926781.473899998
123	Legacy	1751	2347	-0.254	27142	32949	-0.176	SUBARU	Car	Lafayetter	Indiana	United States	123	-9670989.8558	4926781.473899998
124	Outback	15411	12512	0.232	169608	173826	-0.024	SUBARU	Truck	Lafayetter	Indiana	United States	124	-9670989.8558	4926781.473899998
125	Model 3	21420	36178	-0.408	250908	301318	-0.167	TESLA	Car	Fremont	California	United States	125	-13579118.8413	4516257.309
126	Model S	2949	4097	-0.28	32257	38231	-0.156	TESLA	Car	Fremont	California	United States	126	-13579118.8413	4516257.309
127	Model X	1951	2705	-0.279	22548	24687	-0.087	TESLA	Truck	Fremont	California	United States	127	-13579118.8413	4516257.309
128	Model Y	9002	0	-	50598	0	-	TESLA	Truck	Fremont	California	United States	128	-13579118.8413	4516257.309
129	Lexus ES 300h	802	1026	-0.218	8517	6691	0.273	TOYOTA	Car	Georgetown	Ohio	United States	129	-9340297.4972	4702308.067500003
130	Lexus ES 350	2856	2366	0.207	30120	44969	-0.33	TOYOTA	Car	Georgetown	Ohio	United States	130	-9340297.4972	4702308.067500003
131	Lexus RX 350	7272	1335	4.447	78498	77040	0.019	TOYOTA	Truck	Cambridge	Onatrio	Canada	131	-8940661.6385	5367144.927299999
132	Lexus RX 450h	1377	6358	-0.783	13238	17410	-0.24	TOYOTA	Truck	Cambridge	Onatrio	Canada	132	-8940661.6385	5367144.927299999
133	Toyota Avalon	1546	1965	-0.213	15185	24659	-0.384	TOYOTA	Car	Georgetown	Ohio	United States	133	-9340297.4972	4702308.067500003
134	Toyota Avalon Hybrid	485	367	0.322	8043	8233	-0.023	TOYOTA	Car	Georgetown	Ohio	United States	134	-9340297.4972	4702308.067500003
135	Toyota Camry	22507	20063	0.122	250924	329789	-0.239	TOYOTA	Car	Georgetown	Ohio	United States	135	-9340297.4972	4702308.067500003
136	Toyota Camry Hybrid	1806	2972	-0.392	41315	29993	0.377	TOYOTA	Car	Georgetown	Ohio	United States	136	-9340297.4972	4702308.067500003
137	Toyota Corolla	12905	11347	0.137	141586	157489	-0.101	TOYOTA	Car	Blue Springs	Mississippi	United States	137	-9893372.8025	4082820.336599998
138	Toyota Corolla	0	0	-	0	20178	-	TOYOTA	Car	Cambridge	Onatrio	Canada	138	-8940661.6385	5367144.927299999
139	Toyota Highlander	14807	6700	1.21	171402	245238	-0.301	TOYOTA	Truck	Princetown	Indiana	United States	139	-9747762.4558	4629728.7348000035
140	Toyota Highlander HEV	4911	0	-	70560	20605	2.424	TOYOTA	Truck	Princetown	Indiana	United States	140	-9747762.4558	4629728.7348000035
141	Toyota RAV4	14607	11571	0.262	152587	131510	0.16	TOYOTA	Truck	Cambridge	Onatrio	Canada	141	-8940661.6385	5367144.927299999
142	Toyota RAV4	12388	7577	0.635	131229	155667	-0.157	TOYOTA	Truck	Woodstrock	Onatrio	Canada	142	-8989780.2506	5331796.9309
143	Toyota RAV4 Hybrid	5058	0	-	36254	0	-	TOYOTA	Truck	Georgetown	Ohio	United States	143	-9340297.4972	4702308.067500003
144	Toyota RAV4 Hybrid	4785	6213	-0.23	51769	66197	-0.218	TOYOTA	Truck	Woodstrock	Onatrio	Canada	144	-8989780.2506	5331796.9309
145	Toyota Sequoia	714	259	1.757	7739	9072	-0.147	TOYOTA	Truck	Princetown	Indiana	United States	145	-9747762.4558	4629728.7348000035
146	Toyota Sienna	0	732	-	32140	87307	-0.632	TOYOTA	Truck	Princetown	Indiana	United States	146	-9747762.4558	4629728.7348000035
147	Toyota Sienna Hybrid	8465	0	-	20033	0	-	TOYOTA	Truck	Princetown	Indiana	United States	147	-9747762.4558	4629728.7348000035
148	Toyota Tacoma	6847	613	10.17	45177	785	56.55	TOYOTA	Truck	Guanajuato	""	Mexico	148	-11271463.5707	2393877.1510999985
149	Toyota Tacoma	6041	6048	-0.001	72973	106919	-0.317	TOYOTA	Truck	San Antonio	Texas	United States	149	-10964369.8311	3429797.343800001
150	Toyota Tacoma	9647	10463	-0.078	117590	167470	-0.298	TOYOTA	Truck	Tijuana	""	Mexico	150	-13028941.1824	3833753.639899999
151	Toyota Tundra	7834	7666	0.022	97136	123997	-0.217	TOYOTA	Truck	San Antonio	Texas	United States	151	-10964369.8311	3429797.343800001
152	Audi Q5	13287	3488	2.809	123955	156661	-0.209	VOLKSWAGEN	Truck	San Jose Chiapa	""	Mexico	152	-10883614.2197	2183462.465500001
153	Volkswagen Atlas (T)	7055	6939	0.017	83616	99583	-0.16	VOLKSWAGEN	Truck	Chattanooga	Tennessee	United States	153	-9496606.7602	4170232.0194000006
154	Volkswagen Beetle	0	0	-	0	12417	-	VOLKSWAGEN	Car	Puebla	""	Mexico	154	-10931302.3763	2160100.4004999995
155	Volkswagen Beetle Cabrio	0	0	-	0	8163	-	VOLKSWAGEN	Car	Puebla	""	Mexico	155	-10931302.3763	2160100.4004999995
156	Volkswagen Golf/GTI	2586	2224	0.163	24669	34155	-0.278	VOLKSWAGEN	Car	Puebla	""	Mexico	156	-10931302.3763	2160100.4004999995
157	Volkswagen Golf/GTI wagon	0	1271	-	0	20318	-	VOLKSWAGEN	Car	Puebla	""	Mexico	157	-10931302.3763	2160100.4004999995
158	Volkswagen Jetta	3058	13040	-0.765	122059	146630	-0.168	VOLKSWAGEN	Car	Puebla	""	Mexico	158	-10931302.3763	2160100.4004999995
159	Volkswagen Passat (C)	612	218	1.807	7333	8535	-0.141	VOLKSWAGEN	Car	Chattanooga	Tennessee	United States	159	-9496606.7602	4170232.0194000006
160	Volkswagen Taos	2490	0	-	2648	0	-	VOLKSWAGEN	Truck	Puebla	""	Mexico	160	-10931302.3763	2160100.4004999995
161	Volkswagen Tiguan	16254	12877	0.262	149596	221731	-0.325	VOLKSWAGEN	Truck	Puebla	""	Mexico	161	-10931302.3763	2160100.4004999995
162	60 series	3391	3407	-0.005	27845	39499	-0.295	VOLVO	Car	Ridgerville	South Carolina	United States	162	-8940748.4677	3907970.9170999974
163	Honda Accord	17140	11454	0.496	209459	274247	-0.236	HONDA	Car	Marysville	Ohio	United States	163	-9280343.0459	4900197.497400001
164	Honda Civic	14463	11379	0.271	171994	196569	-0.125	HONDA	Car	Alliston	Ontario	Canada	164	-8890813.8837	5489356.250699997
165	Honda Civic	3059	8228	-0.628	91009	111519	-0.184	HONDA	Car	Greensburg	Indiana	United States	165	-9516135.5385	4770157.409400001
166	Honda CR-V	16047	13183	0.217	183519	211195	-0.131	HONDA	Truck	Alliston	Ontario	Canada	166	-8890813.8837	5489356.250699997
167	Honda CR-V	5594	5167	0.083	83114	92827	-0.105	HONDA	Truck	East Liberty	Ohio	United States	167	-9304274.51	4914146.384999998
168	Honda CR-V	6293	4471	0.408	82164	108899	-0.246	HONDA	Truck	Lincoln	Alabhama	United States	168	-9586782.227	3975733.327799998
169	Honda CR-V	2196	3481	-0.369	41981	69038	-0.392	HONDA	Truck	Marysville	Ohio	United States	169	-9280343.0459	4900197.497400001
170	Honda Fit	0	3735	-	34704	47955	-0.276	HONDA	Car	Celaya	""	Mexico	170	-11222558.6921	2334906.043400001
171	Honda HR-V	10862	4412	1.462	93853	120394	-0.22	HONDA	Truck	Celaya	""	Mexico	171	-11222558.6921	2334906.043400001
172	Honda HR-V	0	1233	-	0	36066	-	HONDA	Truck	El Salto Jalisco	""	Mexico	172	-10238673.6178	1854442.1565000005
173	Honda Insight	1380	2215	-0.377	18124	20143	-0.1	HONDA	Car	Greensburg	Indiana	United States	173	-9516135.5385	4770157.409400001
174	Honda Odyssey	6914	7616	-0.092	81980	125498	-0.347	HONDA	Truck	Lincoln	Alabhama	United States	174	-9586782.227	3975733.327799998
175	Honda Passport	4285	3360	0.275	37990	50702	-0.251	HONDA	Truck	Lincoln	Alabhama	United States	175	-9586782.227	3975733.327799998
176	Honda Pilot	10564	8586	0.23	122062	146428	-0.166	HONDA	Truck	Lincoln	Alabhama	United States	176	-9586782.227	3975733.327799998
177	Honda Ridgeline	2754	1825	0.509	34055	29246	0.164	HONDA	Truck	Lincoln	Alabhama	United States	177	-9586782.227	3975733.327799998
178	Hyundai Accent	1970	2673	-0.263	21619	43883	-0.507	HYUNDAI-KIA	Car	Nuervo Leon	""	Mexico	178	-10305071.2413	1860996.9026999995
179	Hyundai Elantra	7622	7787	-0.021	77028	123761	-0.378	HYUNDAI-KIA	Car	Montgomery	Alabhama	United States	179	-9606880.961	3813315.3188999966
180	Hyundai Santa Fe	9744	5698	0.71	105521	137407	-0.232	HYUNDAI-KIA	Truck	Montgomery	Alabhama	United States	180	-9606880.961	3813315.3188999966
181	Hyundai Sonata	8660	10015	-0.135	86086	74832	0.15	HYUNDAI-KIA	Car	Montgomery	Alabhama	United States	181	-9606880.961	3813315.3188999966
182	Kia Forte	9498	7692	0.235	114918	132584	-0.133	HYUNDAI-KIA	Car	Nuervo Leon	""	Mexico	182	-10305071.2413	1860996.9026999995
183	Kia Optima/K5	5857	6148	-0.047	72549	98387	-0.263	HYUNDAI-KIA	Car	West Point	Georgia	United States	183	-9481528.5352	3879015.637599997
184	Kia Rio	7178	7335	-0.021	70263	110133	-0.362	HYUNDAI-KIA	Car	Nuervo Leon	""	Mexico	184	-10305071.2413	1860996.9026999995
185	Kia Sorento	8108	8321	-0.026	67411	107898	-0.375	HYUNDAI-KIA	Truck	West Point	Georgia	United States	185	-9481528.5352	3879015.637599997
186	Kia Telluride	8335	5826	0.431	82314	67715	0.216	HYUNDAI-KIA	Truck	West Point	Georgia	United States	186	-9481528.5352	3879015.637599997
