﻿_id	city	census tract number	urban heat island effect (temperature in degrees C)	urban heat island effect (temperature in degrees F)
1	Detroit	26099258800	4.44	8.00
2	Detroit	26099258900	4.44	8.00
3	Detroit	26099263400	4.50	8.11
4	Detroit	26099263500	4.50	8.11
5	Detroit	26099263600	4.50	8.11
6	Detroit	26099263700	4.50	8.11
7	Detroit	26099263800	4.44	8.00
8	Detroit	26099263900	4.44	8.00
9	Detroit	26099264000	4.50	8.11
10	Detroit	26099264200	4.44	8.00
11	Detroit	26099268300	4.50	8.11
12	Detroit	26099268400	4.50	8.11
13	Detroit	26099982200	5.63	10.14
14	Detroit	26125161100	4.50	8.11
15	Detroit	26125161400	4.50	8.11
16	Detroit	26125161500	3.97	7.15
17	Detroit	26125161600	3.97	7.15
18	Detroit	26125161700	4.50	8.11
19	Detroit	26125161800	3.97	7.15
20	Detroit	26125161900	3.97	7.15
21	Detroit	26125162000	4.50	8.11
22	Detroit	26125162100	4.44	8.00
23	Detroit	26125162200	5.03	9.06
24	Detroit	26125162300	4.50	8.11
25	Detroit	26125162400	3.97	7.15
26	Detroit	26125162500	4.50	8.11
27	Detroit	26125171000	4.44	8.00
28	Detroit	26125171100	4.44	8.00
29	Detroit	26125171200	4.44	8.00
30	Detroit	26125171300	4.44	8.00
31	Detroit	26125171400	4.44	8.00
32	Detroit	26125171500	4.50	8.11
33	Detroit	26125171600	4.50	8.11
34	Detroit	26125172400	4.37	7.87
35	Detroit	26125172500	4.50	8.11
36	Detroit	26125173000	4.50	8.11
37	Detroit	26125173100	4.44	8.00
38	Detroit	26125173200	4.44	8.00
39	Detroit	26125173300	4.50	8.11
40	Detroit	26125173400	4.44	8.00
41	Detroit	26125173500	4.44	8.00
42	Detroit	26125173600	4.50	8.11
43	Detroit	26125175100	4.44	8.00
44	Detroit	26125175200	4.44	8.00
45	Detroit	26125175300	4.44	8.00
46	Detroit	26125187000	4.50	8.11
47	Detroit	26163500100	4.44	8.00
48	Detroit	26163500200	4.44	8.00
49	Detroit	26163500300	4.50	8.11
50	Detroit	26163500400	4.50	8.11
51	Detroit	26163500500	4.50	8.11
52	Detroit	26163500600	4.50	8.11
53	Detroit	26163500700	4.44	8.00
54	Detroit	26163500800	4.44	8.00
55	Detroit	26163500900	4.44	8.00
56	Detroit	26163501000	4.44	8.00
57	Detroit	26163501100	4.44	8.00
58	Detroit	26163501200	4.44	8.00
59	Detroit	26163501300	4.44	8.00
60	Detroit	26163501400	4.44	8.00
61	Detroit	26163501500	4.44	8.00
62	Detroit	26163501600	4.50	8.11
63	Detroit	26163501700	4.50	8.11
64	Detroit	26163501800	4.44	8.00
65	Detroit	26163501900	4.44	8.00
66	Detroit	26163502000	4.44	8.00
67	Detroit	26163502600	4.50	8.11
68	Detroit	26163502700	4.50	8.11
69	Detroit	26163503100	4.44	8.00
70	Detroit	26163503200	4.44	8.00
71	Detroit	26163503300	4.44	8.00
72	Detroit	26163503400	4.50	8.11
73	Detroit	26163503500	4.50	8.11
74	Detroit	26163503600	4.50	8.11
75	Detroit	26163503900	4.50	8.11
76	Detroit	26163504000	4.50	8.11
77	Detroit	26163504100	4.50	8.11
78	Detroit	26163504200	4.50	8.11
79	Detroit	26163504300	4.50	8.11
80	Detroit	26163504400	4.50	8.11
81	Detroit	26163505100	4.50	8.11
82	Detroit	26163505200	4.44	8.00
83	Detroit	26163505400	4.50	8.11
84	Detroit	26163505600	4.50	8.11
85	Detroit	26163505700	4.50	8.11
86	Detroit	26163505800	4.50	8.11
87	Detroit	26163506100	4.45	8.02
88	Detroit	26163506200	4.50	8.11
89	Detroit	26163506300	4.50	8.11
90	Detroit	26163506400	4.50	8.11
91	Detroit	26163506500	4.44	8.00
92	Detroit	26163506600	4.44	8.00
93	Detroit	26163506700	4.51	8.13
94	Detroit	26163506800	4.44	8.00
95	Detroit	26163506900	4.44	8.00
96	Detroit	26163507000	4.44	8.00
97	Detroit	26163507100	4.44	8.00
98	Detroit	26163507200	4.50	8.11
99	Detroit	26163507300	4.50	8.11
100	Detroit	26163507400	4.44	8.00
101	Detroit	26163507500	4.44	8.00
102	Detroit	26163508000	4.50	8.11
103	Detroit	26163508100	4.50	8.11
104	Detroit	26163509000	4.50	8.11
105	Detroit	26163509100	4.50	8.11
106	Detroit	26163510600	4.44	8.00
107	Detroit	26163511200	4.50	8.11
108	Detroit	26163511300	4.50	8.11
109	Detroit	26163511400	4.50	8.11
110	Detroit	26163511900	4.50	8.11
111	Detroit	26163512800	4.50	8.11
112	Detroit	26163513200	4.50	8.11
113	Detroit	26163513300	4.54	8.18
114	Detroit	26163513700	4.24	7.64
115	Detroit	26163513800	4.50	8.11
116	Detroit	26163513900	4.50	8.11
117	Detroit	26163514100	4.50	8.11
118	Detroit	26163514200	4.50	8.11
119	Detroit	26163514300	4.50	8.11
120	Detroit	26163514500	4.50	8.11
121	Detroit	26163515200	4.50	8.11
122	Detroit	26163515300	4.44	8.00
123	Detroit	26163515400	4.50	8.11
124	Detroit	26163515700	5.00	9.01
125	Detroit	26163516000	4.50	8.11
126	Detroit	26163516400	4.50	8.11
127	Detroit	26163516500	5.06	9.12
128	Detroit	26163516600	4.44	8.00
129	Detroit	26163516700	4.44	8.00
130	Detroit	26163516800	4.50	8.11
131	Detroit	26163516900	4.44	8.00
132	Detroit	26163517000	4.37	7.87
133	Detroit	26163517100	4.37	7.87
134	Detroit	26163517200	5.16	9.30
135	Detroit	26163517300	4.71	8.49
136	Detroit	26163517500	5.09	9.17
137	Detroit	26163518000	4.44	8.00
138	Detroit	26163518900	4.51	8.13
139	Detroit	26163519000	4.50	8.11
140	Detroit	26163519100	4.50	8.11
141	Detroit	26163519200	4.50	8.11
142	Detroit	26163519300	4.50	8.11
143	Detroit	26163520200	4.90	8.83
144	Detroit	26163520300	5.02	9.04
145	Detroit	26163520400	4.37	7.87
146	Detroit	26163520700	5.81	10.47
147	Detroit	26163520800	4.77	8.59
148	Detroit	26163521100	4.50	8.11
149	Detroit	26163521400	4.50	8.11
150	Detroit	26163521500	4.50	8.11
151	Detroit	26163521800	4.30	7.75
152	Detroit	26163521900	4.50	8.11
153	Detroit	26163522000	3.97	7.15
154	Detroit	26163522300	4.50	8.11
155	Detroit	26163522400	4.50	8.11
156	Detroit	26163522500	5.03	9.06
157	Detroit	26163522800	4.50	8.11
158	Detroit	26163523100	4.50	8.11
159	Detroit	26163523200	4.44	8.00
160	Detroit	26163523300	4.37	7.87
161	Detroit	26163523400	4.44	8.00
162	Detroit	26163523800	4.44	8.00
163	Detroit	26163524001	4.44	8.00
164	Detroit	26163524101	4.44	8.00
165	Detroit	26163524200	4.37	7.87
166	Detroit	26163524300	3.97	7.15
167	Detroit	26163524500	4.57	8.23
168	Detroit	26163524600	4.50	8.11
169	Detroit	26163524700	4.50	8.11
170	Detroit	26163524800	4.44	8.00
171	Detroit	26163525400	4.50	8.11
172	Detroit	26163525700	4.44	8.00
173	Detroit	26163525800	4.44	8.00
174	Detroit	26163525900	4.50	8.11
175	Detroit	26163526000	4.50	8.11
176	Detroit	26163526100	4.44	8.00
177	Detroit	26163526200	4.37	7.87
178	Detroit	26163526300	4.44	8.00
179	Detroit	26163526400	4.44	8.00
180	Detroit	26163526500	4.50	8.11
181	Detroit	26163527900	4.50	8.11
182	Detroit	26163530100	4.50	8.11
183	Detroit	26163530200	4.44	8.00
184	Detroit	26163530300	4.50	8.11
185	Detroit	26163530400	4.44	8.00
186	Detroit	26163530500	4.44	8.00
187	Detroit	26163530800	4.50	8.11
188	Detroit	26163530900	4.50	8.11
189	Detroit	26163531100	4.50	8.11
190	Detroit	26163531200	4.44	8.00
191	Detroit	26163531300	4.50	8.11
192	Detroit	26163531400	4.44	8.00
193	Detroit	26163531501	4.44	8.00
194	Detroit	26163531502	4.44	8.00
195	Detroit	26163531600	4.44	8.00
196	Detroit	26163531700	4.44	8.00
197	Detroit	26163531800	4.50	8.11
198	Detroit	26163531900	4.50	8.11
199	Detroit	26163532100	4.50	8.11
200	Detroit	26163532400	4.44	8.00
201	Detroit	26163532600	4.44	8.00
202	Detroit	26163532700	4.50	8.11
203	Detroit	26163533000	4.50	8.11
204	Detroit	26163533100	4.44	8.00
205	Detroit	26163533200	4.50	8.11
206	Detroit	26163533300	4.50	8.11
207	Detroit	26163533400	4.50	8.11
208	Detroit	26163533600	4.50	8.11
209	Detroit	26163533800	4.50	8.11
210	Detroit	26163533900	4.71	8.49
211	Detroit	26163534100	4.44	8.00
212	Detroit	26163534200	4.50	8.11
213	Detroit	26163534300	4.50	8.11
214	Detroit	26163534400	4.50	8.11
215	Detroit	26163534700	4.44	8.00
216	Detroit	26163534800	4.50	8.11
217	Detroit	26163535000	4.50	8.11
218	Detroit	26163535100	4.50	8.11
219	Detroit	26163535200	4.50	8.11
220	Detroit	26163535300	4.50	8.11
221	Detroit	26163535600	4.44	8.00
222	Detroit	26163535700	4.44	8.00
223	Detroit	26163535800	4.44	8.00
224	Detroit	26163536100	4.44	8.00
225	Detroit	26163536200	4.44	8.00
226	Detroit	26163536300	4.44	8.00
227	Detroit	26163536400	4.50	8.11
228	Detroit	26163536500	4.50	8.11
229	Detroit	26163536600	4.50	8.11
230	Detroit	26163536700	4.50	8.11
231	Detroit	26163536800	4.44	8.00
232	Detroit	26163536900	4.44	8.00
233	Detroit	26163537000	4.44	8.00
234	Detroit	26163537100	4.50	8.11
235	Detroit	26163537200	4.50	8.11
236	Detroit	26163537300	4.50	8.11
237	Detroit	26163537500	4.44	8.00
238	Detroit	26163537600	4.44	8.00
239	Detroit	26163537700	4.44	8.00
240	Detroit	26163537800	4.50	8.11
241	Detroit	26163538100	4.50	8.11
242	Detroit	26163538200	4.50	8.11
243	Detroit	26163538300	3.97	7.15
244	Detroit	26163538400	4.44	8.00
245	Detroit	26163538500	4.37	7.87
246	Detroit	26163538600	4.44	8.00
247	Detroit	26163538700	4.44	8.00
248	Detroit	26163538800	4.44	8.00
249	Detroit	26163538900	4.44	8.00
250	Detroit	26163539000	4.44	8.00
251	Detroit	26163539100	4.44	8.00
252	Detroit	26163539200	4.44	8.00
253	Detroit	26163539300	4.44	8.00
254	Detroit	26163539400	4.44	8.00
255	Detroit	26163539500	4.50	8.11
256	Detroit	26163539600	4.44	8.00
257	Detroit	26163539700	4.44	8.00
258	Detroit	26163540100	4.44	8.00
259	Detroit	26163540200	4.44	8.00
260	Detroit	26163540300	4.44	8.00
261	Detroit	26163540400	4.44	8.00
262	Detroit	26163540500	4.44	8.00
263	Detroit	26163540600	4.44	8.00
264	Detroit	26163540700	4.44	8.00
265	Detroit	26163540800	3.97	7.15
266	Detroit	26163540900	4.44	8.00
267	Detroit	26163541000	4.44	8.00
268	Detroit	26163541100	4.44	8.00
269	Detroit	26163541200	4.50	8.11
270	Detroit	26163541300	4.44	8.00
271	Detroit	26163541400	4.50	8.11
272	Detroit	26163541500	4.44	8.00
273	Detroit	26163541700	3.97	7.15
274	Detroit	26163541800	4.44	8.00
275	Detroit	26163542100	4.44	8.00
276	Detroit	26163542200	4.44	8.00
277	Detroit	26163542300	4.44	8.00
278	Detroit	26163542400	4.44	8.00
279	Detroit	26163542500	4.44	8.00
280	Detroit	26163542600	4.44	8.00
281	Detroit	26163542900	4.44	8.00
282	Detroit	26163543000	4.50	8.11
283	Detroit	26163543100	4.44	8.00
284	Detroit	26163543200	4.44	8.00
285	Detroit	26163543300	4.50	8.11
286	Detroit	26163543400	4.44	8.00
287	Detroit	26163543500	4.50	8.11
288	Detroit	26163543700	4.50	8.11
289	Detroit	26163543900	3.97	7.15
290	Detroit	26163544000	3.91	7.05
291	Detroit	26163544100	3.97	7.15
292	Detroit	26163544200	4.50	8.11
293	Detroit	26163544300	3.97	7.15
294	Detroit	26163544800	4.50	8.11
295	Detroit	26163545100	4.50	8.11
296	Detroit	26163545200	4.44	8.00
297	Detroit	26163545500	4.44	8.00
298	Detroit	26163545600	4.37	7.87
299	Detroit	26163545700	4.44	8.00
300	Detroit	26163545800	4.44	8.00
301	Detroit	26163545900	4.44	8.00
302	Detroit	26163546000	4.44	8.00
303	Detroit	26163546100	4.44	8.00
304	Detroit	26163546201	4.44	8.00
305	Detroit	26163546301	4.44	8.00
306	Detroit	26163546600	4.44	8.00
307	Detroit	26163546700	4.44	8.00
308	Detroit	26163547000	4.44	8.00
309	Detroit	26163547100	4.50	8.11
310	Detroit	26163547200	4.50	8.11
311	Detroit	26163550100	3.97	7.15
312	Detroit	26163550200	4.44	8.00
313	Detroit	26163550300	4.44	8.00
314	Detroit	26163550400	4.50	8.11
315	Detroit	26163550500	4.44	8.00
316	Detroit	26163550700	4.44	8.00
317	Detroit	26163550800	4.50	8.11
318	Detroit	26163551100	4.50	8.11
319	Detroit	26163551200	4.44	8.00
320	Detroit	26163551300	4.44	8.00
321	Detroit	26163551400	4.50	8.11
322	Detroit	26163551500	4.50	8.11
323	Detroit	26163551600	4.44	8.00
324	Detroit	26163551800	4.44	8.00
325	Detroit	26163552000	4.30	7.75
326	Detroit	26163552100	4.30	7.75
327	Detroit	26163552200	4.37	7.87
328	Detroit	26163552300	4.23	7.62
329	Detroit	26163552400	4.37	7.87
330	Detroit	26163552801	4.37	7.87
331	Detroit	26163553000	4.77	8.59
332	Detroit	26163553100	4.50	8.11
333	Detroit	26163553200	4.50	8.11
334	Detroit	26163553601	4.50	8.11
335	Detroit	26163553800	4.50	8.11
336	Detroit	26163554100	4.50	8.11
337	Detroit	26163554200	4.50	8.11
338	Detroit	26163554400	4.44	8.00
339	Detroit	26163554500	3.97	7.15
340	Detroit	26163554700	4.50	8.11
341	Detroit	26163554800	4.50	8.11
342	Detroit	26163554900	4.50	8.11
343	Detroit	26163555100	4.50	8.11
344	Detroit	26163555300	4.50	8.11
345	Detroit	26163555401	4.44	8.00
346	Detroit	26163555500	4.44	8.00
347	Detroit	26163555600	4.44	8.00
348	Detroit	26163559800	4.50	8.11
349	Detroit	26163567000	4.50	8.11
350	Detroit	26163569900	4.44	8.00
351	Detroit	26163570100	3.91	7.05
352	Detroit	26163570200	4.50	8.11
353	Detroit	26163570400	3.97	7.15
354	Detroit	26163570800	4.50	8.11
355	Detroit	26163570900	4.50	8.11
356	Detroit	26163571000	4.50	8.11
357	Detroit	26163571500	3.97	7.15
358	Detroit	26163571600	3.97	7.15
359	Detroit	26163571700	4.44	8.00
360	Detroit	26163571800	4.44	8.00
361	Detroit	26163571900	3.97	7.15
362	Detroit	26163572000	4.50	8.11
363	Detroit	26163572100	4.44	8.00
364	Detroit	26163572200	4.44	8.00
365	Detroit	26163572400	4.50	8.11
366	Detroit	26163572500	4.50	8.11
367	Detroit	26163572600	4.44	8.00
368	Detroit	26163572700	4.44	8.00
369	Detroit	26163572800	4.44	8.00
370	Detroit	26163572900	4.44	8.00
371	Detroit	26163573000	4.44	8.00
372	Detroit	26163573100	4.44	8.00
373	Detroit	26163573300	4.44	8.00
374	Detroit	26163573400	4.37	7.87
375	Detroit	26163573501	4.50	8.11
376	Detroit	26163573600	4.44	8.00
377	Detroit	26163573701	4.37	7.87
378	Detroit	26163573702	4.37	7.87
379	Detroit	26163573800	4.44	8.00
380	Detroit	26163573900	4.37	7.87
381	Detroit	26163574000	4.37	7.87
382	Detroit	26163574100	4.44	8.00
383	Detroit	26163574203	3.97	7.15
384	Detroit	26163574301	4.44	8.00
385	Detroit	26163574600	4.44	8.00
386	Detroit	26163574700	4.44	8.00
387	Detroit	26163574800	4.44	8.00
388	Detroit	26163574900	4.50	8.11
389	Detroit	26163575000	4.44	8.00
390	Detroit	26163575100	4.44	8.00
391	Detroit	26163575200	4.44	8.00
392	Detroit	26163575300	4.44	8.00
393	Detroit	26163575401	4.44	8.00
394	Detroit	26163575500	4.44	8.00
395	Detroit	26163575600	3.97	7.15
396	Detroit	26163576001	4.50	8.11
397	Detroit	26163576100	4.50	8.11
398	Detroit	26163576200	4.50	8.11
399	Detroit	26163576400	4.44	8.00
400	Detroit	26163577000	4.44	8.00
401	Detroit	26163577100	4.44	8.00
402	Detroit	26163577200	4.50	8.11
403	Detroit	26163578500	3.91	7.05
404	Detroit	26163578600	4.50	8.11
405	Detroit	26163579100	3.97	7.15
406	Detroit	26163579200	4.44	8.00
407	Detroit	26163579300	4.50	8.11
408	Detroit	26163579501	4.44	8.00
409	Detroit	26163579600	4.44	8.00
410	Detroit	26163579800	4.50	8.11
411	Detroit	26163579900	3.97	7.15
412	Detroit	26163583001	4.50	8.11
413	Detroit	26163583101	4.50	8.11
414	Detroit	26163583400	4.44	8.00
415	Detroit	26163981700	3.83	6.90
416	Detroit	26163981800	4.08	7.35
417	Detroit	26163981901	3.82	6.88
418	Detroit	26163981902	3.82	6.88
419	Detroit	26163982500	3.82	6.88
420	Detroit	26163983600	4.57	8.23
421	Detroit	26163983700	3.82	6.88
422	Detroit	26163983800	3.82	6.88
423	Detroit	26163983901	4.57	8.23
424	Detroit	26163983902	3.82	6.88
425	Detroit	26163983903	3.82	6.88
426	Detroit	26163984100	4.61	8.31
427	Detroit	26163984200	4.47	8.05
428	Detroit	26163985000	4.57	8.23
429	Detroit	26163985100	4.84	8.72
430	Detroit	26163985200	5.36	9.66
431	Detroit	26163985300	4.65	8.38
432	Detroit	26163985500	4.38	7.89
433	Detroit	26163985600	3.98	7.17
434	Detroit	26163985700	4.35	7.84
435	Detroit	26163985800	3.29	5.93
436	Detroit	26163985900	4.88	8.79
437	Detroit	26163986600	3.82	6.88
438	Detroit	26163987000	5.39	9.71
