﻿_id	id	name	total	over_votes	under_votes	Write-in	Christina Bertrand Hines	Eric Chung	Tim Greimel	board	registered	turnout	ballots
1	991432000001	Center Line, Precinct 1	264	""	""	3	107	102	52	""	""	""	""
2	991432000002	Center Line, Precinct 2	232	""	""	1	114	68	49	""	""	""	""
3	991432000003	Center Line, Precinct 3	467	""	""	2	244	145	76	""	""	""	""
4	991432000004	Center Line, Precinct 4	133	""	""	1	56	47	29	""	""	""	""
5	992429000001	Eastpointe, Precinct 1	588	""	""	1	269	220	98	""	""	""	""
6	992429000002	Eastpointe, Precinct 2	502	""	""	1	309	128	64	""	""	""	""
7	992429000003	Eastpointe, Precinct 3	535	""	""	3	295	143	94	""	""	""	""
8	992429000004	Eastpointe, Precinct 4	760	""	""	5	415	212	128	""	""	""	""
9	992429000005	Eastpointe, Precinct 5	794	""	""	1	367	339	87	""	""	""	""
10	992429000006	Eastpointe, Precinct 6	471	""	""	2	261	125	83	""	""	""	""
11	992429000007	Eastpointe, Precinct 7	683	""	""	7	385	170	121	""	""	""	""
12	992429000008	Eastpointe, Precinct 8	637	""	""	6	377	179	75	""	""	""	""
13	993042000001	Fraser, Precinct 1	427	""	""	2	209	138	78	""	""	""	""
14	993042000002	Fraser, Precinct 2	516	""	""	1	254	126	135	""	""	""	""
15	993042000003	Fraser, Precinct 3	373	""	""	1	240	79	53	""	""	""	""
16	993042000004	Fraser, Precinct 4	328	""	""	0	165	90	73	""	""	""	""
17	993042000005	Fraser, Precinct 5	406	""	""	3	223	89	91	""	""	""	""
18	995582000002	Grosse Pointe Shores 2	10	""	""	0	5	3	2	""	""	""	""
19	995582000001	Mount Clemens, Precinct 1	261	""	""	0	117	88	56	""	""	""	""
20	995582000002	Mount Clemens, Precinct 2	331	""	""	1	151	106	73	""	""	""	""
21	995582000003	Mount Clemens, Precinct 3	418	""	""	3	241	109	65	""	""	""	""
22	995582000004	Mount Clemens, Precinct 4	235	""	""	2	131	81	21	""	""	""	""
23	995582000005	Mount Clemens, Precinct 5	341	""	""	0	169	102	70	""	""	""	""
24	995582000006	Mount Clemens, Precinct 6	439	""	""	3	250	123	63	""	""	""	""
25	996980000001	Roseville, Precinct 1	349	""	""	3	167	127	52	""	""	""	""
26	996980000002	Roseville, Precinct 2	457	""	""	4	233	127	93	""	""	""	""
27	996980000003	Roseville, Precinct 3	361	""	""	2	189	115	55	""	""	""	""
28	996980000004	Roseville, Precinct 4	534	""	""	3	254	193	84	""	""	""	""
29	996980000005	Roseville, Precinct 5	382	""	""	1	194	97	90	""	""	""	""
30	996980000006	Roseville, Precinct 6	414	""	""	3	215	130	66	""	""	""	""
31	996980000007	Roseville, Precinct 7	482	""	""	4	229	172	77	""	""	""	""
32	996980000008	Roseville, Precinct 8	444	""	""	1	228	131	84	""	""	""	""
33	996980000009	Roseville, Precinct 9	462	""	""	3	282	135	42	""	""	""	""
34	996980000010	Roseville, Precinct 10	207	""	""	1	93	73	40	""	""	""	""
35	996980000011	Roseville, Precinct 11	453	""	""	3	247	106	97	""	""	""	""
36	996980000012	Roseville, Precinct 12	513	""	""	2	285	115	111	""	""	""	""
37	997076000001	St. Clair Shores, Precinct 1	796	""	""	2	405	267	122	""	""	""	""
38	997076000002	St. Clair Shores, Precinct 2	669	""	""	1	348	182	138	""	""	""	""
39	997076000003	St. Clair Shores, Precinct 3	869	""	""	3	486	235	145	""	""	""	""
40	997076000004	St. Clair Shores, Precinct 4	567	""	""	1	294	150	122	""	""	""	""
41	997076000005	St. Clair Shores, Precinct 5	507	""	""	3	258	153	93	""	""	""	""
42	997076000006	St. Clair Shores, Precinct 6	698	""	""	4	366	194	134	""	""	""	""
43	997076000007	St. Clair Shores, Precinct 7	848	""	""	3	450	237	158	""	""	""	""
44	997076000008	St. Clair Shores, Precinct 8	1006	""	""	4	520	294	188	""	""	""	""
45	997076000009	St. Clair Shores, Precinct 9	799	""	""	3	432	231	133	""	""	""	""
46	997076000010	St. Clair Shores, Precinct 10	914	""	""	0	427	278	209	""	""	""	""
47	997076000011	St. Clair Shores, Precinct 11	817	""	""	7	426	224	160	""	""	""	""
48	997076000012	St. Clair Shores, Precinct 12	615	""	""	3	337	155	120	""	""	""	""
49	997646000001	Sterling Heights, Precinct 1	320	""	""	4	133	120	63	""	""	""	""
50	997646000002	Sterling Heights, Precinct 2	472	""	""	3	229	129	111	""	""	""	""
51	997646000003	Sterling Heights, Precinct 3	414	""	""	3	177	128	106	""	""	""	""
52	997646000004	Sterling Heights, Precinct 4	446	""	""	1	158	185	102	""	""	""	""
53	997646000005	Sterling Heights, Precinct 5	349	""	""	1	162	100	86	""	""	""	""
54	997646000006	Sterling Heights, Precinct 6	336	""	""	1	164	111	60	""	""	""	""
55	997646000007	Sterling Heights, Precinct 7	303	""	""	3	105	111	84	""	""	""	""
56	997646000008	Sterling Heights, Precinct 8	317	""	""	2	129	101	85	""	""	""	""
57	997646000009	Sterling Heights, Precinct 9	365	""	""	1	157	122	85	""	""	""	""
58	997646000010	Sterling Heights, Precinct 10	370	""	""	2	148	129	91	""	""	""	""
59	997646000011	Sterling Heights, Precinct 11	439	""	""	2	181	125	131	""	""	""	""
60	997646000012	Sterling Heights, Precinct 12	279	""	""	2	133	95	49	""	""	""	""
61	997646000013	Sterling Heights, Precinct 13	349	""	""	5	119	132	93	""	""	""	""
62	997646000014	Sterling Heights, Precinct 14	810	""	""	3	324	238	245	""	""	""	""
63	997646000015	Sterling Heights, Precinct 15	339	""	""	1	146	121	71	""	""	""	""
64	997646000017	Sterling Heights, Precinct 17	183	""	""	1	80	55	47	""	""	""	""
65	997646000018	Sterling Heights, Precinct 18	258	""	""	1	116	85	56	""	""	""	""
66	997646000019	Sterling Heights, Precinct 19	245	""	""	3	105	84	53	""	""	""	""
67	997646000020	Sterling Heights, Precinct 20	295	""	""	0	140	84	71	""	""	""	""
68	997646000021	Sterling Heights, Precinct 21	740	""	""	2	311	222	205	""	""	""	""
69	997646000022	Sterling Heights, Precinct 22	351	""	""	1	161	107	82	""	""	""	""
70	997646000023	Sterling Heights, Precinct 23	349	""	""	0	150	101	98	""	""	""	""
71	997646000025	Sterling Heights, Precinct 25	177	""	""	0	71	53	53	""	""	""	""
72	997646000026	Sterling Heights, Precinct 26	362	""	""	2	137	154	69	""	""	""	""
73	997646000027	Sterling Heights, Precinct 27	310	""	""	1	129	102	78	""	""	""	""
74	997646000028	Sterling Heights, Precinct 28	344	""	""	1	160	100	83	""	""	""	""
75	997646000029	Sterling Heights, Precinct 29	383	""	""	1	188	100	94	""	""	""	""
76	997646000030	Sterling Heights, Precinct 30	386	""	""	0	153	131	102	""	""	""	""
77	997646000031	Sterling Heights, Precinct 31	394	""	""	0	174	97	123	""	""	""	""
78	997646000032	Sterling Heights, Precinct 32	316	""	""	2	150	88	76	""	""	""	""
79	997646000033	Sterling Heights, Precinct 33	207	""	""	2	77	77	51	""	""	""	""
80	997646000034	Sterling Heights, Precinct 34	419	""	""	1	175	121	122	""	""	""	""
81	997646000035	Sterling Heights, Precinct 35	422	""	""	6	204	144	68	""	""	""	""
82	997646000036	Sterling Heights, Precinct 36	445	""	""	0	241	121	83	""	""	""	""
83	997646000037	Sterling Heights, Precinct 37	282	""	""	0	127	96	59	""	""	""	""
84	997646000038	Sterling Heights, Precinct 38	402	""	""	6	175	142	79	""	""	""	""
85	997646000039	Sterling Heights, Precinct 39	361	""	""	4	158	121	78	""	""	""	""
86	997646000040	Sterling Heights, Precinct 40	529	""	""	4	246	149	130	""	""	""	""
87	997646000042	Sterling Heights, Precinct 42	564	""	""	1	280	181	102	""	""	""	""
88	997646000043	Sterling Heights, Precinct 43	572	""	""	6	250	203	113	""	""	""	""
89	998154000001	Utica, Precinct 1	585	""	""	4	296	137	148	""	""	""	""
90	998400001001	Warren, Precinct 1	410	""	""	5	198	121	86	""	""	""	""
91	998400002002	Warren, Precinct 2	346	""	""	6	129	121	90	""	""	""	""
92	998400002003	Warren, Precinct 3	377	""	""	5	154	104	114	""	""	""	""
93	998400001004	Warren, Precinct 4	391	""	""	2	184	116	89	""	""	""	""
94	998400001005	Warren, Precinct 5	466	""	""	5	179	178	104	""	""	""	""
95	998400005006	Warren, Precinct 6	196	""	""	1	100	53	42	""	""	""	""
96	998400005007	Warren, Precinct 7	206	""	""	2	109	62	33	""	""	""	""
97	998400005008	Warren, Precinct 8	230	""	""	1	107	84	38	""	""	""	""
98	998400003009	Warren, Precinct 9	222	""	""	0	107	63	52	""	""	""	""
99	998400003010	Warren, Precinct 10	4	""	""	0	1	3	0	""	""	""	""
100	998400005011	Warren, Precinct 11	173	""	""	1	84	62	26	""	""	""	""
101	998400005012	Warren, Precinct 12	74	""	""	0	34	27	13	""	""	""	""
102	998400003013	Warren, Precinct 13	369	""	""	3	217	94	55	""	""	""	""
103	998400004014	Warren, Precinct 14	196	""	""	0	109	62	25	""	""	""	""
104	998400004015	Warren, Precinct 15	230	""	""	1	107	71	51	""	""	""	""
105	998400004016	Warren, Precinct 16	207	""	""	0	106	67	34	""	""	""	""
106	998400005017	Warren, Precinct 17	82	""	""	1	36	25	20	""	""	""	""
107	998400002018	Warren, Precinct 18	398	""	""	5	193	99	101	""	""	""	""
108	998400002019	Warren, Precinct 19	531	""	""	7	239	168	117	""	""	""	""
109	998400005020	Warren, Precinct 20	381	""	""	2	165	150	64	""	""	""	""
110	998400005021	Warren, Precinct 21	388	""	""	4	200	115	69	""	""	""	""
111	998400003022	Warren, Precinct 22	181	""	""	2	102	54	23	""	""	""	""
112	998400004023	Warren, Precinct 23	248	""	""	0	113	91	44	""	""	""	""
113	998400004024	Warren, Precinct 24	155	""	""	0	77	47	31	""	""	""	""
114	998400004025	Warren, Precinct 25	314	""	""	4	178	80	52	""	""	""	""
115	998400003026	Warren, Precinct 26	319	""	""	2	172	93	52	""	""	""	""
116	998400003027	Warren, Precinct 27	517	""	""	2	308	127	80	""	""	""	""
117	998400004028	Warren, Precinct 28	460	""	""	2	260	128	70	""	""	""	""
118	998400003029	Warren, Precinct 29	441	""	""	1	216	127	97	""	""	""	""
119	998400004030	Warren, Precinct 30	423	""	""	1	235	113	74	""	""	""	""
120	998400001031	Warren, Precinct 31	342	""	""	3	164	120	55	""	""	""	""
121	998400002032	Warren, Precinct 32	524	""	""	3	235	182	104	""	""	""	""
122	998400002033	Warren, Precinct 33	278	""	""	5	130	100	43	""	""	""	""
123	998400001034	Warren, Precinct 34	370	""	""	5	187	124	54	""	""	""	""
124	998400001035	Warren, Precinct 35	293	""	""	3	111	139	40	""	""	""	""
125	998400002036	Warren, Precinct 36	470	""	""	2	212	158	98	""	""	""	""
126	998400005037	Warren, Precinct 37	593	""	""	10	321	167	95	""	""	""	""
127	998400005038	Warren, Precinct 38	424	""	""	5	188	136	95	""	""	""	""
128	998400005039	Warren, Precinct 39	384	""	""	2	187	105	90	""	""	""	""
129	998400002040	Warren, Precinct 40	471	""	""	1	219	176	75	""	""	""	""
130	998400001041	Warren, Precinct 41	385	""	""	6	141	147	91	""	""	""	""
131	998400001042	Warren, Precinct 42	568	""	""	3	314	147	104	""	""	""	""
132	998400002043	Warren, Precinct 43	386	""	""	1	227	87	71	""	""	""	""
133	998400003044	Warren, Precinct 44	485	""	""	4	264	126	91	""	""	""	""
134	998400004045	Warren, Precinct 45	367	""	""	4	188	112	63	""	""	""	""
135	998400003046	Warren, Precinct 46	479	""	""	0	279	122	78	""	""	""	""
136	998400004047	Warren, Precinct 47	232	""	""	1	138	62	31	""	""	""	""
137	998400003048	Warren, Precinct 48	270	""	""	3	140	75	52	""	""	""	""
138	998400003049	Warren, Precinct 49	365	""	""	1	175	129	60	""	""	""	""
139	998400002050	Warren, Precinct 50	391	""	""	3	178	141	69	""	""	""	""
140	998400001051	Warren, Precinct 51	241	""	""	2	97	81	61	""	""	""	""
141	998400001052	Warren, Precinct 52	352	""	""	1	179	98	74	""	""	""	""
142	998400004053	Warren, Precinct 53	492	""	""	5	245	158	84	""	""	""	""
143	991652000001	Clinton Township, Precinct 1	769	""	""	0	360	175	234	""	""	""	""
144	991652000002	Clinton Township, Precinct 2	656	""	""	2	324	159	171	""	""	""	""
145	991652000003	Clinton Township, Precinct 3	834	""	""	6	371	240	217	""	""	""	""
146	991652000004	Clinton Township, Precinct 4	531	""	""	1	265	152	113	""	""	""	""
147	991652000005	Clinton Township, Precinct 5	795	""	""	4	409	223	159	""	""	""	""
148	991652000006	Clinton Township, Precinct 6	983	""	""	1	439	271	272	""	""	""	""
149	991652000007	Clinton Township, Precinct 7	465	""	""	1	226	140	98	""	""	""	""
150	991652000008	Clinton Township, Precinct 8	887	""	""	5	464	290	128	""	""	""	""
151	991652000009	Clinton Township, Precinct 9	645	""	""	1	316	219	109	""	""	""	""
152	991652000010	Clinton Township, Precinct 10	879	""	""	0	447	212	220	""	""	""	""
153	991652000011	Clinton Township, Precinct 11	709	""	""	0	371	216	122	""	""	""	""
154	991652000012	Clinton Township, Precinct 12	627	""	""	0	319	177	131	""	""	""	""
155	991652000013	Clinton Township, Precinct 13	703	""	""	3	330	213	157	""	""	""	""
156	991652000014	Clinton Township, Precinct 14	683	""	""	2	411	162	108	""	""	""	""
157	991652000015	Clinton Township, Precinct 15	746	""	""	5	340	250	151	""	""	""	""
158	991652000016	Clinton Township, Precinct 16	705	""	""	4	359	193	149	""	""	""	""
159	991652000017	Clinton Township, Precinct 17	547	""	""	2	295	166	84	""	""	""	""
160	991652000018	Clinton Township, Precinct 18	644	""	""	8	249	273	114	""	""	""	""
161	993682000001	Harrison Township, Precinct 1	569	""	""	3	295	153	118	""	""	""	""
162	993682000002	Harrison Township, Precinct 2	515	""	""	1	264	132	118	""	""	""	""
163	993682000003	Harrison Township, Precinct 3	473	""	""	1	211	150	111	""	""	""	""
164	993682000004	Harrison Township, Precinct 4	727	""	""	1	395	165	166	""	""	""	""
165	993682000005	Harrison Township, Precinct 5	567	""	""	6	324	135	102	""	""	""	""
166	993682000006	Harrison Township, Precinct 6	247	""	""	1	115	66	65	""	""	""	""
167	995048000001	Macomb Township, Precinct 1	550	""	""	4	266	145	135	""	""	""	""
168	995048000002	Macomb Township, Precinct 2	618	""	""	3	301	172	142	""	""	""	""
169	995048000007	Macomb Township, Precinct 7	438	""	""	2	185	159	92	""	""	""	""
170	995048000008	Macomb Township, Precinct 8	578	""	""	0	265	168	145	""	""	""	""
171	995048000011	Macomb Township, Precinct 11	326	""	""	1	181	88	56	""	""	""	""
172	997282000001	Shelby Charter Township, Precinct 1	365	""	""	3	164	129	69	""	""	""	""
173	997282000002	Shelby Charter Township, Precinct 2	602	""	""	0	276	153	173	""	""	""	""
174	997282000003	Shelby Charter Township, Precinct 3	511	""	""	1	234	176	100	""	""	""	""
175	997282000004	Shelby Charter Township, Precinct 4	439	""	""	1	198	136	104	""	""	""	""
176	997282000005	Shelby Charter Township, Precinct 5	477	""	""	4	204	135	134	""	""	""	""
177	997282000006	Shelby Charter Township, Precinct 6	406	""	""	2	197	137	70	""	""	""	""
178	997282000007	Shelby Charter Township, Precinct 7	239	""	""	1	116	73	49	""	""	""	""
179	997282000008	Shelby Charter Township, Precinct 8	335	""	""	1	159	90	85	""	""	""	""
180	997282000009	Shelby Charter Township, Precinct 9	522	""	""	2	258	148	114	""	""	""	""
181	997282000010	Shelby Charter Township, Precinct 10	542	""	""	1	256	158	127	""	""	""	""
182	997282000011	Shelby Charter Township, Precinct 11	161	""	""	1	76	38	46	""	""	""	""
183	997282000012	Shelby Charter Township, Precinct 12	634	""	""	0	301	183	150	""	""	""	""
184	997282000013	Shelby Charter Township, Precinct 13	537	""	""	3	222	170	142	""	""	""	""
185	997282000014	Shelby Charter Township, Precinct 14	644	""	""	2	255	184	203	""	""	""	""
186	997282000015	Shelby Charter Township, Precinct 15	459	""	""	1	199	120	139	""	""	""	""
187	997282000016	Shelby Charter Township, Precinct 16	355	""	""	1	163	111	80	""	""	""	""
188	997282000017	Shelby Charter Township, Precinct 17	337	""	""	3	155	95	84	""	""	""	""
189	997282000018	Shelby Charter Township, Precinct 18	329	""	""	6	177	87	59	""	""	""	""
190	997282000019	Shelby Charter Township, Precinct 19	319	""	""	1	146	95	77	""	""	""	""
191	997282000020	Shelby Charter Township, Precinct 20	408	""	""	1	185	108	114	""	""	""	""
192	1256902000001	Rochester, Precinct 1	800	""	""	0	284	203	313	""	""	""	""
193	1256902000002	Rochester, Precinct 2	836	""	""	2	314	207	313	""	""	""	""
194	1256902000003	Rochester, Precinct 3	572	""	""	0	219	169	184	""	""	""	""
195	1256903501001	Rochester Hills, Precinct 1	613	""	""	2	163	162	286	""	""	""	""
196	1256903501002	Rochester Hills, Precinct 2	557	""	""	1	176	130	250	""	""	""	""
197	1256903501003	Rochester Hills, Precinct 3	565	""	""	0	209	147	209	""	""	""	""
198	1256903501004	Rochester Hills, Precinct 4	690	""	""	1	191	157	341	""	""	""	""
199	1256903501005	Rochester Hills, Precinct 5	640	""	""	0	246	124	270	""	""	""	""
200	1256903501006	Rochester Hills, Precinct 6	661	""	""	3	234	188	236	""	""	""	""
201	1256903502007	Rochester Hills, Precinct 7	1029	""	""	1	270	256	502	""	""	""	""
202	1256903502008	Rochester Hills, Precinct 8	914	""	""	1	325	197	391	""	""	""	""
203	1256903502009	Rochester Hills, Precinct 9	756	""	""	1	277	199	279	""	""	""	""
204	1256903502010	Rochester Hills, Precinct 10	277	""	""	0	74	92	111	""	""	""	""
205	1256903502011	Rochester Hills, Precinct 11	457	""	""	0	167	125	165	""	""	""	""
206	1256903503012	Rochester Hills, Precinct 12	923	""	""	0	364	245	314	""	""	""	""
207	1256903503013	Rochester Hills, Precinct 13	609	""	""	0	231	173	205	""	""	""	""
208	1256903503014	Rochester Hills, Precinct 14	615	""	""	4	215	173	223	""	""	""	""
209	1256903503015	Rochester Hills, Precinct 15	735	""	""	0	281	262	192	""	""	""	""
210	1256903503016	Rochester Hills, Precinct 16	391	""	""	4	133	145	109	""	""	""	""
211	1256903504017	Rochester Hills, Precinct 17	753	""	""	1	285	206	261	""	""	""	""
212	1256903504018	Rochester Hills, Precinct 18	334	""	""	3	170	79	82	""	""	""	""
213	1256903504019	Rochester Hills, Precinct 19	408	""	""	1	130	148	129	""	""	""	""
214	1256903504020	Rochester Hills, Precinct 20	724	""	""	3	284	232	205	""	""	""	""
215	1256903504021	Rochester Hills, Precinct 21	320	""	""	1	137	109	73	""	""	""	""
