﻿_id	name	ballots	Andrew Cyburt	Ryan Nelson	Veronica Paiz	Write-in	id	board	total	under_votes	over_votes	registered	turnout
1	City of Detroit, Precinct 11	547	49	88	326	5	1632200004011	""	""	""	""	""	""
2	City of Detroit, Precinct 15	270	14	77	117	5	1632200004015	""	""	""	""	""	""
3	City of Detroit, Precinct 16	180	15	35	90	4	1632200004016	""	""	""	""	""	""
4	City of Detroit, Precinct 18	305	22	57	169	2	1632200004018	""	""	""	""	""	""
5	City of Detroit, Precinct 19	193	11	33	94	2	1632200004019	""	""	""	""	""	""
6	City of Detroit, Precinct 20	529	36	79	291	6	1632200004020	""	""	""	""	""	""
7	City of Detroit, Precinct 22	249	26	40	134	3	1632200004022	""	""	""	""	""	""
8	City of Detroit, Precinct 23	555	28	130	263	11	1632200004023	""	""	""	""	""	""
9	City of Detroit, Precinct 25	204	11	33	126	2	1632200004025	""	""	""	""	""	""
10	City of Detroit, Precinct 32	628	52	75	366	13	1632200004032	""	""	""	""	""	""
11	City of Detroit, Precinct 33	353	15	64	210	4	1632200004033	""	""	""	""	""	""
12	City of Detroit, Precinct 34	594	47	84	334	9	1632200004034	""	""	""	""	""	""
13	City of Detroit, Precinct 38	226	18	45	105	6	1632200004038	""	""	""	""	""	""
14	City of Detroit, Precinct 39	213	5	43	112	2	1632200004039	""	""	""	""	""	""
15	City of Detroit, Precinct 40	164	11	25	88	3	1632200004040	""	""	""	""	""	""
16	City of Detroit, Precinct 41	197	18	32	109	3	1632200004041	""	""	""	""	""	""
17	City of Detroit, Precinct 43	341	12	67	191	10	1632200004043	""	""	""	""	""	""
18	City of Detroit, Precinct 502	161	8	21	86	0	1632200004502	""	""	""	""	""	""
19	City of Grosse Pointe, Precinct 1	924	56	77	438	4	1633548000001	""	""	""	""	""	""
20	City of Grosse Pointe, Precinct 2	1075	52	127	432	7	1633548000002	""	""	""	""	""	""
21	City of Grosse Pointe Farms, Precinct 1	1845	103	158	666	5	1633552000001	""	""	""	""	""	""
22	City of Grosse Pointe Farms, Precinct 2	1891	119	164	740	10	1633552000002	""	""	""	""	""	""
23	City of Grosse Pointe Park, Precinct 1	709	32	91	360	3	1633554000001	""	""	""	""	""	""
24	City of Grosse Pointe Park, Precinct 2	739	33	55	360	3	1633554000002	""	""	""	""	""	""
25	City of Grosse Pointe Park, Precinct 4	657	41	54	326	3	1633554000004	""	""	""	""	""	""
26	City of Grosse Pointe Park, Precinct 5	738	60	75	392	6	1633554000005	""	""	""	""	""	""
27	City of Grosse Pointe Park, Precinct 6	686	37	44	375	4	1633554000006	""	""	""	""	""	""
28	City of Grosse Pointe Park, Precinct 7	738	50	79	345	1	1633554000007	""	""	""	""	""	""
29	The Village of Grosse Pointe Shores, a Michigan City, Precinct 1	953	28	79	261	3	1638245300001	""	""	""	""	""	""
30	City of Grosse Pointe Woods, Precinct 1	1097	60	80	416	5	1633558000001	""	""	""	""	""	""
31	City of Grosse Pointe Woods, Precinct 2	1914	73	162	808	10	1633558000002	""	""	""	""	""	""
32	City of Grosse Pointe Woods, Precinct 3	2187	139	165	937	8	1633558000003	""	""	""	""	""	""
33	City of Harper Woods, Precinct 1	773	81	82	443	3	1633670000001	""	""	""	""	""	""
34	City of Harper Woods, Precinct 2	1103	87	147	619	7	1633670000002	""	""	""	""	""	""
35	City of Harper Woods, Precinct 3	1450	58	145	913	7	1633670000003	""	""	""	""	""	""
